Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  04. 10. 2006 vs. Manitoba 3 : 2 ot ( 0 : 1 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 33 : 22 Erik Christensen 8,163 20062007 2
  07. 10. 2006 vs. Hershey 4 : 7   ( 2 : 1 , 1 : 2 , 1 : 4 ) 37 : 30 Matt Hendricks 8,178 20062007 2
  13. 10. 2006 at Syracuse 6 : 1   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 3 : 0 ) 45 : 31 Micki DuPont 6,173 20062007 2
  14. 10. 2006 vs. Bridgeport 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 23 Maxime Talbot 7,787 20062007 2
  20. 10. 2006 at Albany R.R. 6 : 3   ( 1 : 1 , 1 : 2 , 4 : 0 ) 36 : 25 Maxime Talbot 3,003 20062007 2
  21. 10. 2006 vs. Albany R.R. 3 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 2 : 0 ) 24 : 20 Maxime Talbot 8,122 20062007 2
  26. 10. 2006 at Manitoba 3 : 2 so ( 1 : 0 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 32 : 19 6,287 20062007 2
  27. 10. 2006 at Manitoba 4 : 3   ( 1 : 0 , 0 : 3 , 3 : 0 ) 25 : 26 Kyle Brodziak 6,855 20062007 2
  28. 10. 2006 at Toronto M. 3 : 2   ( 1 : 0 , 2 : 2 , 0 : 0 ) 36 : 40 Stephen Dixon 3,178 20062007 2
  04. 11. 2006 at Philadelphia 4 : 5   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 2 : 2 ) 33 : 27 Petr Nedvěd 6,834 20062007 2
  05. 11. 2006 vs. Norfolk 6 : 3   ( 4 : 0 , 2 : 1 , 0 : 2 ) 39 : 29 Erik Christensen 8,039 20062007 2
  08. 11. 2006 at Hartford 4 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 3 : 0 ) 36 : 31 Erik Christensen 2,475 20062007 2
  11. 11. 2006 at Portland 2 : 6   ( 0 : 1 , 2 : 2 , 0 : 3 ) 33 : 32 Brett Skinner 5,175 20062007 2
  12. 11. 2006 at Providence 3 : 4 ot ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 2 ) 19 : 27 Martins Karsums 5,544 20062007 2
  15. 11. 2006 at Bridgeport 3 : 2 so ( 0 : 0 , 0 : 1 , 2 : 1 ) 32 : 26 5,102 20062007 2
  17. 11. 2006 at Philadelphia 3 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 25 : 15 Connor James 6,944 20062007 2
  22. 11. 2006 vs. Albany R.R. 6 : 0   ( 3 : 0 , 2 : 0 , 1 : 0 ) 32 : 17 Marc-Antoine Pouliot 8,087 20062007 2
  24. 11. 2006 vs. Norfolk 4 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 3 : 1 ) 29 : 24 Marc-Antoine Pouliot 8,273 20062007 2
  25. 11. 2006 at Binghamton 5 : 6 so ( 4 : 1 , 1 : 3 , 0 : 1 ) 33 : 41 4,489 20062007 2
  26. 11. 2006 at Hershey 4 : 3 so ( 0 : 0 , 1 : 2 , 2 : 1 ) 33 : 21 6,726 20062007 2
  29. 11. 2006 vs. Syracuse 3 : 5   ( 0 : 2 , 2 : 1 , 1 : 2 ) 28 : 26 Adam Pineault 7,613 20062007 2
  01. 12. 2006 vs. Hershey 4 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 33 : 23 Dennis Bonvie 7,923 20062007 2
  02. 12. 2006 at Binghamton 2 : 1   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 28 : 33 Kyle Brodziak 4,413 20062007 2
  08. 12. 2006 at Hamilton 1 : 2 so ( 0 : 0 , 0 : 0 , 1 : 1 ) 34 : 38 4,835 20062007 2
  09. 12. 2006 vs. Chicago 5 : 3   ( 3 : 1 , 1 : 1 , 1 : 1 ) 33 : 26 Daniel Carcillo 8,021 20062007 2
  15. 12. 2006 vs. Toronto M. 5 : 6 ot ( 1 : 2 , 2 : 2 , 2 : 1 ) 26 : 34 Kris Newbury 7,949 20062007 2
  16. 12. 2006 vs. Philadelphia 7 : 1   ( 1 : 0 , 3 : 1 , 3 : 0 ) 36 : 18 Kyle Brodziak 8,092 20062007 2
  17. 12. 2006 at Syracuse 3 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 0 : 1 ) 32 : 35 Tim Wallace 3,811 20062007 2
  22. 12. 2006 vs. Bridgeport 6 : 1   ( 4 : 0 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 23 : 31 Noah Welch 7,976 20062007 2
  23. 12. 2006 vs. Norfolk 4 : 1   ( 2 : 0 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 26 : 30 Matt Carkner 7,820 20062007 2
  26. 12. 2006 vs. Philadelphia 1 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 28 : 24 Niko Dimitrakos 7,976 20062007 2
  27. 12. 2006 at Albany R.R. 2 : 4   ( 0 : 0 , 1 : 1 , 1 : 3 ) 28 : 26 Patrick Dwyer 4,038 20062007 2
  29. 12. 2006 at Syracuse 3 : 2 so ( 0 : 1 , 1 : 1 , 1 : 0 ) 58 : 22 5,363 20062007 2
  30. 12. 2006 vs. Providence 5 : 4   ( 2 : 1 , 3 : 3 , 0 : 0 ) 25 : 32 Tim Wallace 8,174 20062007 2
  05. 01. 2007 vs. Gr. Rapids 5 : 0   ( 3 : 4 , 2 : 2 , 0 : 0 ) 36 : 27 Ryan Keller 8,014 20062007 2
  06. 01. 2007 vs. Hershey 8 : 4   ( 3 : 0 , 2 : 1 , 3 : 3 ) 32 : 30 Noah Welch 8,336 20062007 2
  12. 01. 2007 at Chicago 1 : 0   ( 1 : 0 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 29 : 29 Kyle Brodziak 7,115 20062007 2
  13. 01. 2007 at Gr. Rapids 3 : 0 so ( 1 : 2 , 1 : 0 , 1 : 1 ) 30 : 39 10,834 20062007 2
  17. 01. 2007 vs. Syracuse 2 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 0 : 0 ) 27 : 20 Stephen Dixon 7,817 20062007 2
  19. 01. 2007 at Norfolk 2 : 5   ( 2 : 3 , 0 : 1 , 0 : 1 ) 36 : 29 Troy Brouwer 7,209 20062007 2
  20. 01. 2007 vs. Norfolk 5 : 4   ( 1 : 2 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 23 : 27 Jonathan Filewich 8,316 20062007 2
  21. 01. 2007 at Hershey 1 : 4   ( 0 : 3 , 1 : 0 , 0 : 1 ) 19 : 43 Jeff Schultz 7,653 20062007 2
  24. 01. 2007 vs. Manitoba 4 : 2   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 2 : 1 ) 22 : 22 Jonathan Filewich 7,842 20062007 2
  26. 01. 2007 at Philadelphia 2 : 7   ( 0 : 2 , 1 : 3 , 1 : 2 ) 28 : 28 Lars Jonsson 7,274 20062007 2
  27. 01. 2007 at Bridgeport 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 2 , 0 : 2 ) 39 : 27 Jeff Tambellini 5,801 20062007 2
  02. 02. 2007 at Norfolk 3 : 6   ( 1 : 2 , 0 : 2 , 2 : 2 ) 34 : 25 Dustin Byfuglien 5,724 20062007 2
  03. 02. 2007 vs. Hamilton 5 : 4 so ( 1 : 1 , 2 : 2 , 1 : 1 ) 34 : 27 8,318 20062007 2
  07. 02. 2007 at Philadelphia 5 : 2   ( 2 : 1 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 27 : 15 Marc-Antoine Pouliot 4,136 20062007 2
  09. 02. 2007 vs. Portland 1 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 1 : 1 ) 22 : 20 Tim Brent 8,005 20062007 2
  10. 02. 2007 vs. Binghamton 4 : 2   ( 0 : 0 , 1 : 0 , 3 : 2 ) 47 : 22 Daniel Carcillo 8,342 20062007 2
  16. 02. 2007 vs. Binghamton 7 : 0   ( 0 : 0 , 3 : 0 , 4 : 0 ) 38 : 17 Jean-Francois Jacques 7,701 20062007 2
  17. 02. 2007 vs. Philadelphia 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 36 : 19 Štefan Ružička 8,365 20062007 2
  18. 02. 2007 at Bridgeport 0 : 1   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 0 : 0 ) 25 : 26 Mark Wotton 4,722 20062007 2
  21. 02. 2007 at Hershey 2 : 3 so ( 0 : 1 , 0 : 1 , 2 : 0 ) 40 : 34 6,063 20062007 2
  23. 02. 2007 at Binghamton 5 : 4   ( 2 : 1 , 3 : 2 , 0 : 1 ) 44 : 33 Daniel Carcillo 3,660 20062007 2
  24. 02. 2007 at Binghamton 4 : 2   ( 1 : 1 , 2 : 0 , 1 : 1 ) 39 : 36 Kyle Brodziak 4,614 20062007 2
  28. 02. 2007 vs. Binghamton 3 : 2   ( 2 : 0 , 1 : 1 , 0 : 1 ) 39 : 25 Jonathan Filewich 7,852 20062007 2
  02. 03. 2007 vs. Bridgeport 5 : 3   ( 2 : 1 , 0 : 2 , 3 : 0 ) 29 : 26 Micki DuPont 8,055 20062007 2
  03. 03. 2007 vs. Albany R.R. 3 : 2 ot ( 1 : 0 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 32 : 19 Kyle Brodziak 8,180 20062007 2
  07. 03. 2007 at Norfolk 2 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 1 , 1 : 3 ) 29 : 38 Adam Burish 4,161 20062007 2
  09. 03. 2007 at Bridgeport 3 : 2 so ( 0 : 0 , 1 : 0 , 1 : 2 ) 39 : 28 4,250 20062007 2
  10. 03. 2007 at Syracuse 1 : 5   ( 0 : 0 , 1 : 3 , 0 : 2 ) 31 : 32 Philippe Dupuis 5,947 20062007 2
  11. 03. 2007 at Rochester 4 : 1   ( 0 : 0 , 2 : 1 , 2 : 0 ) 27 : 22 Robert Nilsson 5,468 20062007 2
  13. 03. 2007 vs. Syracuse 4 : 3   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 2 : 1 ) 22 : 29 Tyler Spurgeon 7,657 20062007 2
  14. 03. 2007 vs. Rochester 2 : 5   ( 0 : 0 , 1 : 4 , 1 : 1 ) 29 : 25 Janis Sprukts 7,836 20062007 2
  18. 03. 2007 at Albany R.R. 4 : 3   ( 1 : 2 , 3 : 1 , 0 : 0 ) 34 : 28 Micki DuPont 3,344 20062007 2
  21. 03. 2007 vs. Philadelphia 4 : 0   ( 1 : 0 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 35 : 17 Connor James 7,716 20062007 2
  23. 03. 2007 vs. Norfolk 2 : 1 ot ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 0 ) 50 : 20 Tyler Spurgeon 8,276 20062007 2
  24. 03. 2007 vs. Hartford 3 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 3 , 2 : 0 ) 28 : 23 Dwight Helminen 8,240 20062007 2
  25. 03. 2007 at Philadelphia 4 : 2   ( 0 : 1 , 3 : 0 , 1 : 1 ) 33 : 26 Jonathan Filewich 8,034 20062007 2
  28. 03. 2007 vs. Binghamton 8 : 1   ( 4 : 0 , 1 : 1 , 3 : 0 ) 39 : 17 Micki DuPont 7,725 20062007 2
  30. 03. 2007 vs. Hershey 0 : 3   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 0 : 2 ) 32 : 30 Kip Brennan 8,353 20062007 2
  01. 04. 2007 at Hershey 3 : 2   ( 0 : 0 , 0 : 1 , 3 : 1 ) 33 : 17 Connor James 8,269 20062007 2
  04. 04. 2007 at Norfolk 3 : 1   ( 3 : 0 , 0 : 0 , 0 : 1 ) 30 : 44 Micki DuPont 3,732 20062007 2
  06. 04. 2007 at Norfolk 4 : 3 so ( 1 : 0 , 2 : 2 , 0 : 1 ) 31 : 41 8,376 20062007 2
  07. 04. 2007 vs. Philadelphia 3 : 2   ( 2 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 27 : 26 Robert Nilsson 8,201 20062007 2
  08. 04. 2007 at Hershey 1 : 3   ( 0 : 1 , 0 : 0 , 1 : 2 ) 29 : 26 Kyle Wilson 7,860 20062007 2
  11. 04. 2007 vs. Bridgeport 6 : 0   ( 1 : 0 , 3 : 0 , 2 : 0 ) 41 : 25 Connor James 7,677 20062007 2
  13. 04. 2007 vs. Hershey 1 : 6   ( 1 : 5 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 35 : 20 Dave Steckel 8,350 20062007 2
  15. 04. 2007 vs. Syracuse 1 : 4   ( 1 : 0 , 0 : 3 , 0 : 1 ) 46 : 25 Andy Canzanello 7,832 20062007 2

Play off

    Datum Soupeř :     :   :   :   : Vítězný gól* Diváků      
  20. 04. 2007 vs. Norfolk 2 : 5   ( 0 : 1 , 2 : 1 , 0 : 3 ) 30 : 32 Colin Fraser 5,562 20062007 3
  21. 04. 2007 vs. Norfolk 5 : 2   ( 2 : 1 , 0 : 0 , 3 : 1 ) 30 : 31 Jonathan Filewich 5,890 20062007 3
  23. 04. 2007 at Norfolk 3 : 2 ot ( 1 : 0 , 0 : 2 , 1 : 0 ) 34 : 33 Jonathan Filewich 2,769 20062007 3
  25. 04. 2007 at Norfolk 1 : 4   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 1 : 2 ) 25 : 30 Reed Low 2,784 20062007 3
  27. 04. 2007 at Norfolk 8 : 1   ( 2 : 0 , 2 : 1 , 4 : 0 ) 30 : 28 Stephen Dixon 4,324 20062007 3
  29. 04. 2007 vs. Norfolk 3 : 2   ( 1 : 0 , 1 : 2 , 1 : 0 ) 29 : 27 Robert Nilsson 5,907 20062007 3
  02. 05. 2007 at Hershey 3 : 4   ( 1 : 1 , 0 : 1 , 2 : 2 ) 34 : 32 Matt Hendricks 5,876 20062007 3
  04. 05. 2007 at Hershey 3 : 4 ot ( 0 : 0 , 1 : 0 , 2 : 0 ) 11 : 10 Alexandre Giroux 7,919 20062007 3
  05. 05. 2007 vs. Hershey 0 : 2   ( 0 : 1 , 0 : 1 , 0 : 0 ) 19 : 22 Matt Hendricks 6,800 20062007 3
  09. 05. 2007 vs. Hershey 3 : 2 ot ( 1 : 1 , 1 : 1 , 0 : 0 ) 18 : 27 Kurtis McLean 5,712 20062007 3
  11. 05. 2007 at Hershey 6 : 7 ot ( 3 : 4 , 2 : 1 , 1 : 1 ) 41 : 36 Alexandre Giroux 7,673 20062007 3


* V případě remízy gól remízový

Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Duane Rupp 1938 (Kanada, 86 let)
Dunc McCallum 1940 (Kanada, 84 let)
Hartland Monahan 1951 (Kanada, 73 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15281 hlasů, 23% (15281)
Jeff Skinner
13410 hlasů, 20% (13410)
Patricka Sharpa
13470 hlasů, 20% (13470)
T.J. Oshieho
13050 hlasů, 20% (13050)
Martina St. Louise
11194 hlasů, 17% (11194)

Celkem hlasů: 66405
Tento den v minulosti