Ruslan Fedotenko - Statistiky zápasů
Pozice: Útočník Čísla: 26 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1979 Místo nar.: Kiev, Ukrajina Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 26 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1979 Místo nar.: Kiev, Ukrajina Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. 10. 2008 | at Ottawa (4:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:38 | 25 |
05. 10. 2008 | vs Ottawa (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 22 |
11. 10. 2008 | vs New Jersey (1:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:54 | 19 |
14. 10. 2008 | vs Philadelphia (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 18 |
16. 10. 2008 | vs Washington (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 17 |
18. 10. 2008 | vs Toronto (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:52 | 16 |
20. 10. 2008 | at Boston (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 18 |
23. 10. 2008 | vs Carolina (4:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:48 | 22 |
25. 10. 2008 | at NY Rangers (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:59 | 19 |
28. 10. 2008 | at San Jose (1:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:39 | 18 |
30. 10. 2008 | at Phoenix (1:4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 22 |
06. 11. 2008 | vs Edmonton (5:4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:03 | 14 |
08. 11. 2008 | at NY Islanders (4:3so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:15 | 13 |
11. 11. 2008 | at Detroit (7:6ot) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 17 |
13. 11. 2008 | vs Philadelphia (5:4so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 18 |
15. 11. 2008 | vs Buffalo (5:2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 15 |
18. 11. 2008 | vs Minnesota (1:2so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:33 | 18 |
20. 11. 2008 | at Atlanta (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:35 | 11 |
22. 11. 2008 | vs Vancouver (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 14 |
26. 11. 2008 | at NY Islanders (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:54 | 19 |
29. 11. 2008 | vs New Jersey (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 13 |
03. 12. 2008 | at NY Rangers (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:48 | 22 |
04. 12. 2008 | at Carolina (5:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:36 | 14 |
06. 12. 2008 | at Ottawa (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:40 | 15 |
08. 12. 2008 | vs Buffalo (3:4) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 21 |
10. 12. 2008 | at New Jersey (1:4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:54 | 20 |
11. 12. 2008 | vs NY Islanders (9:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 18 |
13. 12. 2008 | at Philadelphia (3:6) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 14 |
18. 12. 2008 | at Atlanta (6:3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:58 | 20 |
20. 12. 2008 | vs Toronto (3:7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 18 |
22. 12. 2008 | at Buffalo (4:3ot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 24 |
23. 12. 2008 | vs Tampa Bay (0:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:55 | 17 |
26. 12. 2008 | at New Jersey (1:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 19 |
27. 12. 2008 | vs Montreal (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 21 |
30. 12. 2008 | vs Boston (2:5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:04 | 16 |
01. 01. 2009 | at Boston (2:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 18 |
03. 01. 2009 | vs Florida (1:6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 15 |
05. 01. 2009 | at NY Rangers (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:40 | 15 |
06. 01. 2009 | vs Atlanta (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35 | 1 |
14. 02. 2009 | at Toronto (2:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:17 | 18 |
16. 02. 2009 | at NY Islanders (2:3so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 21 |
19. 02. 2009 | vs Montreal (5:4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:58 | 17 |
21. 02. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 23 |
22. 02. 2009 | at Washington (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 22 |
25. 02. 2009 | vs NY Islanders (1:0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:08 | 16 |
27. 02. 2009 | at Chicago (5:4ot) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:47 | 28 |
01. 03. 2009 | at Dallas (4:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:53 | 20 |
03. 03. 2009 | at Tampa Bay (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 18 |
05. 03. 2009 | at Florida (4:1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 21 |
08. 03. 2009 | at Washington (4:3so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:57 | 21 |
10. 03. 2009 | vs Florida (4:3so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:31 | 19 |
12. 03. 2009 | at Columbus (3:4so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:47 | 19 |
14. 03. 2009 | vs Ottawa (3:4so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 20 |
15. 03. 2009 | vs Boston (6:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 16 |
17. 03. 2009 | vs Atlanta (6:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:57 | 14 |
20. 03. 2009 | vs Los Angeles (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 16 |
22. 03. 2009 | vs Philadelphia (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:43 | 13 |
25. 03. 2009 | vs Calgary (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 14 |
28. 03. 2009 | vs NY Rangers (4:3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 15 |
01. 04. 2009 | vs New Jersey (6:1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:56 | 12 |
04. 04. 2009 | at Carolina (2:3ot) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:36 | 17 |
05. 04. 2009 | at Florida (2:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 18 |
07. 04. 2009 | at Tampa Bay (6:4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | 16 |
09. 04. 2009 | vs NY Islanders (6:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 16 |
11. 04. 2009 | at Montreal (3:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:36 | 15 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 04. 2009 | vs Philadelphia (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:21 | 17 |
17. 04. 2009 | vs Philadelphia (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:17 | 22 |
19. 04. 2009 | at Philadelphia (3:6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 18 |
21. 04. 2009 | at Philadelphia (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | 16 |
23. 04. 2009 | vs Philadelphia (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:44 | 15 |
25. 04. 2009 | at Philadelphia (5:3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:09 | 20 |
02. 05. 2009 | at Washington (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:36 | 16 |
04. 05. 2009 | at Washington (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 17 |
06. 05. 2009 | vs Washington (3:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 23 |
08. 05. 2009 | vs Washington (5:3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:10 | 16 |
09. 05. 2009 | at Washington (4:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:57 | 24 |
11. 05. 2009 | vs Washington (4:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:11 | 21 |
13. 05. 2009 | at Washington (6:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:04 | 21 |
18. 05. 2009 | vs Carolina (3:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:29 | 18 |
21. 05. 2009 | vs Carolina (7:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 21 |
23. 05. 2009 | at Carolina (6:2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:30 | 21 |
26. 05. 2009 | at Carolina (4:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:34 | 20 |
30. 05. 2009 | at Detroit (1:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 22 |
31. 05. 2009 | at Detroit (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 21 |
02. 06. 2009 | vs Detroit (4:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:58 | 22 |
04. 06. 2009 | vs Detroit (4:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 19 |
06. 06. 2009 | at Detroit (0:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | 18 |
09. 06. 2009 | vs Detroit (2:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:01 | 18 |
12. 06. 2009 | at Detroit (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:09 | 24 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Rick Berry | 1978 (Kanada, 46 let) |
Roman Šimíček | 1971 (Česká republika, 53 let) |
Phila Kessela |
(33977) |
Jeff Skinner |
(31905) |
Patricka Sharpa |
(32360) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29813) |