Jim Paek

Pozice: Obránce
Čísla: 2

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 07. 04. 1967
Místo nar.: Seoul, Jižní Korea

Rok draftu:: 1985
Kolo draftu: 9
Pozice draftu: 170
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Kariéra v NHL

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
1994/95 Ottawa Senators NHL 29 0 2 2 -5 28 0 0 0 0 16
1993/94 Pittsburgh Penguins NHL 41 0 4 4 -7 8 0 0 0 0 24
1993/94 Los Angeles Kings NHL 18 1 1 2 -1 10 1 0 0 0 11
1992/93 Pittsburgh Penguins NHL 77 3 15 18 13 64 3 0 0 0 57
1991/92 Pittsburgh Penguins NHL 49 1 7 8 0 36 1 0 0 0 33
1990/91 Pittsburgh Penguins NHL 3 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
1991/92 Pittsburgh Penguins NHL 19 0 4 4 10 6 0 0 0 0 7
1990/91 Pittsburgh Penguins NHL 8 1 0 1 2 2 1 0 0 0 8

Ostatní kariéra

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2001/02 Nottingham Panthers Britain 5 0 0 0 4
2001/02 Anchorage Aces WCHL 40 1 28 29 -7 12 1 0 0 0
2000/01 Nottingham Panthers Britain 47 3 21 24 28
2000/01 Nottingham Panthers BH-Cup 10 1 4 5 6
1999/00 Cleveland Lumberjacks IHL 69 2 20 22 5 27 1 1 0 0 67
1998/99 2 Teams IHL 76 4 14 18 8 36 4 0 0 0 92
1998/99 Cleveland Lumberjacks IHL 65 4 11 15 1 34 4 0 0 0 77
1998/99 Houston Aeros IHL 11 0 3 3 7 2 0 0 0 0 15
1997/98 Cleveland Lumberjacks IHL 75 7 9 16 2 48 5 2 0 0 92
1996/97 Cleveland Lumberjacks IHL 74 3 25 28 36
1996/97 Manitoba Moose IHL 9 0 2 2 12
1996/97 2 Teams IHL 83 3 27 30 48
1995/96 Minnesota Moose IHL 42 1 11 12 54
1995/96 Houston Aeros IHL 25 2 5 7 20
1995/96 2 Teams IHL 67 3 16 19 74
1990/91 Canada Nat-Tm 48 2 12 14 24
1989/90 Muskegon Lumberjacks IHL 81 9 41 50 115
1988/89 Muskegon Lumberjacks IHL 80 3 54 57 96
1987/88 Muskegon Lumberjacks IHL 82 7 52 59 141
1986/87 Oshawa Generals OHL 57 5 17 22 75
1985/86 Oshawa Generals OHL 64 5 21 26 122
1984/85 Oshawa Generals OHL 54 2 13 15 57
1983/84 St. Michael's Buzzers ON-Jr.B 5 0 2 2 8
1983/84 St. Michael's Major Midgets Minor-ON 39 8 12 20 86

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2001/02 Nottingham Panthers Britain 6 0 1 1 4
2000/01 Nottingham Panthers Britain 6 1 2 3 0
1999/00 Cleveland Lumberjacks IHL 9 0 2 2 2 0 0 0 0
1998/99 Houston Aeros IHL 19 2 4 6 10 2 0 0 0
1997/98 Cleveland Lumberjacks IHL 10 2 1 3 4 1 1 0 0
1996/97 Cleveland Lumberjacks IHL 14 0 1 1 2
1989/90 Muskegon Lumberjacks IHL 15 1 10 11 41
1988/89 Muskegon Lumberjacks IHL 14 1 10 11 24
1987/88 Muskegon Lumberjacks IHL 6 0 0 0 29
1986/87 Oshawa Generals M-Cup 4 1 0 1 4
1986/87 Oshawa Generals OHL 26 1 14 15 43
1985/86 Oshawa Generals OHL 6 0 1 1 9
1984/85 Oshawa Generals OHL 5 1 0 1 9
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Alek Stojanov 1973 (Kanada, 51 let)
Andy Chiodo 1983 (Kanada, 41 let)
Bob Stumpf 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13057 hlasů, 20% (13057)
Martina St. Louise
11203 hlasů, 17% (11203)

Celkem hlasů: 66432
Tento den v minulosti