Kevin Stevens - Asistence

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 25

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 230 lbs (104 kg)

Datum nar.: 15. 04. 1965
Místo nar.: Brockton, MA, USA

Rok draftu:: 1983
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 108
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
07. 10. 1993 vs Montreal (2:1) 2 - 00:35 Rick Tocchet Ron Francis (2.) PP 2 19932094
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 1 - 04:26 Martin Straka Ron Francis (1.) EV 2 19932094
19. 10. 1993 at NY Islanders (3:2) 1 - 08:23 Kjell Samuelsson Ron Francis (1.) EV 2 19932094
23. 10. 1993 vs St. Louis (3:3) 2 - 18:25 Ron Francis Larry Murphy (2.) PP 2 19932094
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 2 - 07:16 Mike Stapleton Rick Tocchet (1.) EV 2 19932094
02. 11. 1993 at San Jose (3:3) 2 - 14:35 Mario Lemieux Rick Tocchet (2.) PP 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 1 - 07:42 Bryan Trottier Larry Murphy (1.) EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 3 - 17:27 Patrick Neaton Larry Murphy (2.) PP 2 19932094
20. 11. 1993 at Montreal (2:2) 3 - 12:18 Rick Tocchet Ron Francis (1.) PP 2 19932094
24. 11. 1993 vs Boston (7:3) 3 - 18:31 Doug Brown Martin Straka (2.) EV 2 19932094
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 1 - 19:23 Larry Murphy Rick Tocchet (1.) PP 2 19932094
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 2 - 15:13 Rick Tocchet Ron Francis (2.) PP 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 2 - 01:58 Doug Brown Martin Straka (1.) EV 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 4 - 02:04 Jaromír Jágr Larry Murphy (2.) EV 2 19932094
11. 12. 1993 at Tampa Bay (6:3) 1 - 11:45 Martin Straka Doug Brown (2.) EV 2 19932094
16. 12. 1993 vs Buffalo (2:1) 3 - 11:16 Doug Brown Kjell Samuelsson (2.) EV 2 19932094
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 1 - 15:14 Jaromír Jágr Rick Tocchet (1.) PP 2 19932094
26. 12. 1993 at Washington (3:7) 1 - 16:19 Kjell Samuelsson Joe Mullen (2.) PP 2 19932094
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 2 - 14:37 Ron Francis Jaromír Jágr (1.) PP 2 19932094
31. 12. 1993 vs Quebec (4:5) 1 - 11:23 Martin Straka Peter Taglianetti (2.) EV 2 19932094
03. 01. 1994 at Ottawa (4:1) 3 - 10:23 Jaromír Jágr Bryan Trottier (2.) EV 2 19932094
08. 01. 1994 vs Calgary (2:2) 2 - 17:13 Martin Straka Doug Brown (2.) EV 2 19932094
11. 01. 1994 vs Boston (5:4ot) 3 - 07:35 Ron Francis Jaromír Jágr (2.) EV 2 19932094
13. 01. 1994 vs Florida (2:2) 1 - 04:23 Doug Brown Martin Straka (2.) EV 2 19932094
15. 01. 1994 vs Edmonton (4:3) 1 - 13:07 Ron Francis Mike Stapleton (2.) PP 2 19932094
15. 01. 1994 vs Edmonton (4:3) 3 - 04:20 Joe Mullen Mike Stapleton (2.) PP 2 19932094
27. 01. 1994 vs Quebec (3:0) 1 - 10:05 Martin Straka EV 2 19932094
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 3 - 10:43 Joe Mullen Ron Francis (2.) PP 2 19932094
01. 02. 1994 vs Florida (2:1) 1 - 02:59 Doug Brown Larry Murphy (1.) EV 2 19932094
13. 02. 1994 at Philadelphia (3:0) 3 - 00:32 Mario Lemieux Ron Francis (1.) PP 2 19932094
13. 02. 1994 at Philadelphia (3:0) 3 - 06:13 Mario Lemieux EV 2 19932094
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 1 - 01:40 Rick Tocchet Martin Straka (2.) EV 2 19932094
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 1 - 03:50 Mike Stapleton Ron Francis (2.) PP 2 19932094
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 3 - 15:32 Martin Straka Peter Taglianetti (1.) EV 2 19932094
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 - 05:20 Larry Murphy Rick Tocchet (2.) EV 2 19932094
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 3 - 13:04 Mike Stapleton Rick Tocchet (1.) PP 2 19932094
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 2 - 14:15 Rick Tocchet Mario Lemieux (2.) EV 2 19932094
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 2 - 14:40 Mario Lemieux Greg Brown (1.) EV 2 19932094
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 3 - 15:20 Rick Tocchet Mario Lemieux (1.) EV 2 19932094
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 2 - 01:41 Martin Straka Peter Taglianetti (2.) EV 2 19932094
13. 03. 1994 at Hartford (3:2) 1 - 19:54 Ulf Samuelsson Ron Francis (1.) EV 2 19932094
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 3 - 09:51 Joe Mullen Ron Francis (2.) PP 2 19932094
30. 03. 1994 at Vancouver (3:1) 1 - 15:25 Greg Hawgood Jaromír Jágr (2.) PP 2 19932094
06. 04. 1994 vs New Jersey (3:1) 2 - 00:21 Mario Lemieux Larry Murphy (2.) PP 2 19932094
06. 04. 1994 vs New Jersey (3:1) 2 - 16:43 Mario Lemieux Peter Taglianetti (2.) EV 2 19932094
08. 04. 1994 at New Jersey (2:7) 3 - 12:25 Greg Brown Jaromír Jágr (1.) PP 2 19932094
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 2 - 07:01 Mario Lemieux Jaromír Jágr (2.) PP 2 19932094

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 3 - 10:42 Mario Lemieux Rick Tocchet (1.) EV 3 19932094
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darcy Robinson 1981 (Kanada, 43 let)
Jeff Chychrun 1966 (Kanada, 58 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti