Mario Lemieux - Asistence

Pozice: Útočník
Čísla: 66

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 05. 10. 1965
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1996/97

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
05. 10. 1996 vs Tampa Bay (3:4ot) 2 - 00:32 Tomas Sandstrom J.J. Daigneault (2.) 2 19962097
08. 10. 1996 at Hartford (3:7) 1 - 11:36 Kevin Hatcher 2 19962097
12. 10. 1996 vs Ottawa (3:2) 2 - 12:43 Petr Nedvěd Ron Francis (2.) PP 2 19962097
19. 10. 1996 vs Washington (2:1) 1 - 06:38 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (1.) PP 2 19962097
24. 10. 1996 at Calgary (5:7) 2 - 19:59 Ron Francis Joe Mullen (2.) 2 19962097
24. 10. 1996 at Calgary (5:7) 3 - 04:15 David Roche J.J. Daigneault (2.) 2 19962097
24. 10. 1996 at Calgary (5:7) 3 - 05:55 Petr Nedvěd Kevin Hatcher (2.) PP 2 19962097
26. 10. 1996 at Vancouver (1:2) 2 - 04:11 Jaromír Jágr Ron Francis (1.) PP 2 19962097
02. 11. 1996 vs Ottawa (7:3) 2 - 05:50 Jaromír Jágr SH 2 19962097
02. 11. 1996 vs Ottawa (7:3) 3 - 11:34 Jaromír Jágr Ron Francis (1.) PP 2 19962097
06. 11. 1996 vs Edmonton (5:2) 3 - 19:08 Ron Francis SH EN 2 19962097
08. 11. 1996 at Tampa Bay (5:5) 2 - 16:03 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) PP 2 19962097
12. 11. 1996 vs Buffalo (3:0) 3 - 19:43 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (1.) EN 2 19962097
14. 11. 1996 at Boston (1:2ot) 3 - 19:13 Kevin Hatcher Petr Nedvěd (2.) 2 19962097
16. 11. 1996 vs NY Rangers (3:8) 3 - 13:28 J.J. Daigneault Ron Francis (1.) 2 19962097
19. 11. 1996 vs St. Louis (4:2) 1 - 05:47 Petr Nedvěd Jaromír Jágr (1.) PP 2 19962097
19. 11. 1996 vs St. Louis (4:2) 3 - 19:36 Darius Kasparaitis Ron Francis (1.) EN 2 19962097
22. 11. 1996 at Hartford (7:1) 3 - 03:12 Jaromír Jágr 2 19962097
30. 11. 1996 vs Boston (6:2) 2 - 04:10 Jaromír Jágr J.J. Daigneault (2.) 2 19962097
30. 11. 1996 vs Boston (6:2) 2 - 18:45 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) 2 19962097
30. 11. 1996 vs Boston (6:2) 3 - 15:17 Stu Barnes Glen Murray (2.) 2 19962097
04. 12. 1996 at Ottawa (4:2) 2 - 16:42 Andreas Johansson Jaromír Jágr (2.) 2 19962097
04. 12. 1996 at Ottawa (4:2) 2 - 18:44 Jaromír Jágr Ron Francis (1.) 2 19962097
07. 12. 1996 vs Anaheim MD (5:3) 3 - 19:49 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (2.) EN 2 19962097
10. 12. 1996 at Los Angeles (5:3) 2 - 10:42 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) 2 19962097
11. 12. 1996 at Anaheim MD (7:3) 3 - 11:49 Petr Nedvěd 2 19962097
13. 12. 1996 at San Jose (4:0) 1 - 14:00 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (1.) 2 19962097
19. 12. 1996 at St. Louis (4:0) 2 - 16:58 Kevin Hatcher Jaromír Jágr (1.) 2 19962097
21. 12. 1996 vs San Jose (3:1) 3 - 07:32 J.J. Daigneault Jaromír Jágr (2.) 2 19962097
23. 12. 1996 at Toronto (6:5) 3 - 05:03 Jaromír Jágr 2 19962097
28. 12. 1996 vs Buffalo (2:0) 1 - 18:54 Fredrik Olausson Joe Mullen (1.) 2 19962097
02. 01. 1997 at New Jersey (6:1) 1 - 05:36 Ron Francis Jason Woolley (2.) PP 2 19962097
02. 01. 1997 at New Jersey (6:1) 2 - 01:30 Fredrik Olausson Jaromír Jágr (2.) 2 19962097
02. 01. 1997 at New Jersey (6:1) 2 - 01:52 Jaromír Jágr Fredrik Olausson (2.) 2 19962097
02. 01. 1997 at New Jersey (6:1) 2 - 13:52 Kevin Hatcher Jason Woolley (2.) PP 2 19962097
04. 01. 1997 vs Tampa Bay (7:3) 1 - 07:59 Jaromír Jágr Fredrik Olausson (2.) 2 19962097
04. 01. 1997 vs Tampa Bay (7:3) 3 - 07:44 Ron Francis 2 19962097
04. 01. 1997 vs Tampa Bay (7:3) 3 - 11:21 Ron Francis Jaromír Jágr (1.) 2 19962097
07. 01. 1997 at NY Islanders (5:3) 2 - 06:47 Jaromír Jágr Jason Woolley (2.) 2 19962097
07. 01. 1997 at NY Islanders (5:3) 2 - 12:47 Ron Francis Jaromír Jágr (2.) 2 19962097
07. 01. 1997 at NY Islanders (5:3) 2 - 14:20 Kevin Hatcher Jaromír Jágr (2.) PP 2 19962097
10. 01. 1997 vs NY Islanders (5:2) 1 - 06:19 Kevin Hatcher Ron Francis (2.) PP 2 19962097
10. 01. 1997 vs NY Islanders (5:2) 1 - 09:50 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) 2 19962097
10. 01. 1997 vs NY Islanders (5:2) 1 - 18:01 Jaromír Jágr Jason Woolley (2.) 2 19962097
10. 01. 1997 vs NY Islanders (5:2) 2 - 18:46 Ron Francis Jaromír Jágr (1.) 2 19962097
11. 01. 1997 at Ottawa (3:3) 3 - 00:31 Tomas Sandstrom Jason Woolley (1.) PP 2 19962097
14. 01. 1997 vs Dallas (3:1) 3 - 04:32 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) 2 19962097
15. 01. 1997 at Hartford (3:0) 1 - 05:46 Kevin Hatcher Jaromír Jágr (1.) PP 2 19962097
15. 01. 1997 at Hartford (3:0) 2 - 07:59 Jason Woolley Fredrik Olausson (1.) 2 19962097
15. 01. 1997 at Hartford (3:0) 2 - 15:55 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) 2 19962097
15. 02. 1997 at Philadelphia (1:5) 3 - 01:23 Greg Johnson Glen Murray (1.) 2 19962097
16. 02. 1997 vs Philadelphia (2:6) 1 - 12:52 Chris Tamer Greg Johnson (2.) SH 2 19962097
18. 02. 1997 vs Florida (4:2) 3 - 07:56 Glen Murray Greg Johnson (1.) 2 19962097
23. 02. 1997 at NY Islanders (1:4) 2 - 13:54 Greg Johnson Fredrik Olausson (2.) PP 2 19962097
01. 03. 1997 at New Jersey (3:6) 2 - 14:00 Garry Valk Chris Tamer (1.) 2 19962097
08. 03. 1997 vs Philadelphia (3:2ot) 3 - 12:39 Glen Murray Fredrik Olausson (2.) PP 2 19962097
10. 03. 1997 vs Montreal (2:2) 1 - 03:23 Kevin Hatcher Andreas Johansson (2.) 2 19962097
12. 03. 1997 at Phoenix (5:5) 1 - 08:56 Fredrik Olausson Greg Johnson (2.) 2 19962097
12. 03. 1997 at Phoenix (5:5) 2 - 15:11 Stu Barnes Jason Woolley (1.) PP 2 19962097
12. 03. 1997 at Phoenix (5:5) 3 - 19:11 Stu Barnes Ron Francis (2.) 2 19962097
14. 03. 1997 at Colorado (3:6) 2 - 01:30 Ron Francis Fredrik Olausson (1.) 2 19962097
26. 03. 1997 at Montreal (5:8) 2 - 02:37 Ron Francis Ed Olczyk (2.) PP 2 19962097
26. 03. 1997 at Montreal (5:8) 2 - 03:29 Kevin Hatcher Ron Francis (2.) PP 2 19962097
26. 03. 1997 at Montreal (5:8) 2 - 08:50 Jason Woolley Ron Francis (2.) 2 19962097
29. 03. 1997 vs Los Angeles (4:1) 2 - 11:13 Ron Francis Jaromír Jágr (2.) 2 19962097
29. 03. 1997 vs Los Angeles (4:1) 2 - 12:58 Fredrik Olausson Ron Francis (1.) 2 19962097
31. 03. 1997 vs Florida (4:3) 2 - 03:04 Jaromír Jágr Ron Francis (2.) 2 19962097
03. 04. 1997 vs Hartford (5:5) 3 - 12:26 Ron Francis Jaromír Jágr (1.) PP 2 19962097
08. 04. 1997 vs Boston (3:1) 3 - 19:02 Ed Olczyk Ron Francis (2.) EN 2 19962097
10. 04. 1997 at Tampa Bay (3:4) 1 - 11:36 Jason Woolley Fredrik Olausson (2.) PP 2 19962097
13. 04. 1997 at Boston (3:7) 1 - 07:54 Ed Olczyk Ron Francis (2.) 2 19962097
13. 04. 1997 at Boston (3:7) 2 - 05:40 Ron Francis Fredrik Olausson (1.) PP 2 19962097

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
19. 04. 1997 at Philadelphia (2:3) 3 - 04:44 Jaromír Jágr Jason Woolley (2.) 3 19962097
21. 04. 1997 vs Philadelphia (3:5) 1 - 16:29 Jaromír Jágr Kevin Hatcher (2.) PP 3 19962097
26. 04. 1997 at Philadelphia (3:6) 1 - 05:37 Kevin Hatcher Jaromír Jágr (1.) PP 3 19962097
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15347 hlasů, 23% (15347)
Jeff Skinner
13472 hlasů, 20% (13472)
Patricka Sharpa
13540 hlasů, 20% (13540)
T.J. Oshieho
13117 hlasů, 20% (13117)
Martina St. Louise
11270 hlasů, 17% (11270)

Celkem hlasů: 66746
Tento den v minulosti