Matt Cooke - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 24

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 07. 09. 1978
Místo nar.: Belleville, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1997
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 144
Draftován týmem: Vancouver Canucks

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 15:01 20
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 2 1 0 14:58 19
07. 10. 2009 vs Phoenix (0:3) 0 0 0 0 3 6 3 4 1 2 0 0 1 0 0 11:45 17
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 1 1 0 0 0 0 5 0 1 1 1 2 0 1 19:15 22
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 15:36 22
12. 10. 2009 at Ottawa (4:1) 0 1 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 13:19 16
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 14:44 18
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 1 0 0 15:21 20
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 1 1 2 1 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 11:18 14
23. 10. 2009 vs Florida (3:2so) 0 0 0 0 1 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 16:37 20
24. 10. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14:53 17
28. 10. 2009 vs Montreal (6:1) 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 14:04 20
30. 10. 2009 at Columbus (4:3so) 0 0 0 -1 1 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 14:51 18
31. 10. 2009 vs Minnesota (1:2) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 13:07 16
03. 11. 2009 at Anaheim (4:3) 0 1 1 3 1 2 2 1 1 2 0 2 1 0 0 15:53 20
05. 11. 2009 at Los Angeles (2:5) 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 16:45 22
07. 11. 2009 at San Jose (0:5) 0 0 0 -1 2 4 0 2 1 1 0 1 1 1 0 15:44 23
10. 11. 2009 at Boston (0:3) 0 0 0 -1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 16:25 16
12. 11. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 15:44 19
14. 11. 2009 vs Boston (6:5ot) 0 1 1 0 1 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 10:15 16
16. 11. 2009 vs Anaheim (5:2) 2 0 2 2 0 0 2 6 0 1 0 0 1 0 0 17:35 19
19. 11. 2009 at Ottawa (2:6) 0 1 1 -2 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 14:53 17
21. 11. 2009 at Atlanta (3:2) 0 1 1 0 1 5 0 2 1 1 0 0 3 0 0 14:34 19
23. 11. 2009 at Florida (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 13:10 19
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 17:16 19
27. 11. 2009 at NY Islanders (2:3) 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 11:52 17
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 0 0 0 -1 3 17 1 2 0 0 1 0 1 1 0 13:16 17
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 0 0 0 0 1 2 0 4 3 0 0 1 1 0 1 16:52 22
07. 12. 2009 vs Carolina (2:3) 0 0 0 -2 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 14:06 23
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 1 0 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 14:15 20
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 12:38 19
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 16:20 24
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 0 0 0 -1 1 2 0 3 1 0 0 0 2 0 0 15:13 22
19. 12. 2009 at Buffalo (2:1so) 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 16:56 22
21. 12. 2009 vs New Jersey (0:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 13:18 18
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 10:30 14
27. 12. 2009 vs Toronto (3:4) 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 1 3 0 0 14:50 18
29. 12. 2009 at Buffalo (3:4) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 15:23 18
30. 12. 2009 at New Jersey (0:2) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10:49 15
02. 01. 2010 at Tampa Bay (1:3) 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 13:40 17
03. 01. 2010 at Florida (2:6) 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 14:01 18
05. 01. 2010 vs Atlanta (5:2) 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 19:02 21
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 1 0 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 17:58 21
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 5 0 0 17:51 18
11. 01. 2010 at Minnesota (3:4) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 16:22 19
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 19:10 23
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 16:00 21
16. 01. 2010 at Vancouver (2:6) 1 0 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 19:23 22
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 0 0 0 -1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 19:09 23
21. 01. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 17:49 19
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 1 0 1 0 2 4 3 4 1 0 0 2 0 0 1 15:03 26
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 0 0 0 -1 1 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 17:09 24
28. 01. 2010 vs Ottawa (1:4) 0 0 0 -1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 13:54 17
31. 01. 2010 vs Detroit (2:1so) 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 14:19 17
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 13:22 16
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 0 0 0 -1 0 0 3 2 2 1 0 0 3 0 0 15:20 20
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 13:01 20
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14:22 18
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 0 0 0 0 2 7 2 2 1 0 2 0 0 0 0 16:34 19
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 13:12 21
02. 03. 2010 vs Buffalo (3:2) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 13:23 17
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 0 0 0 0 2 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 14:34 19
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 14:13 18
07. 03. 2010 vs Boston (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 2 0 15:42 17
11. 03. 2010 at Carolina (3:4ot) 1 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15:59 20
12. 03. 2010 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 1 5 3 1 0 1 1 1 0 0 1 12:32 18
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13:08 17
17. 03. 2010 at New Jersey (2:5) 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12:49 15
18. 03. 2010 at Boston (3:0) 0 0 0 0 2 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12:25 18
20. 03. 2010 vs Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 13:10 18
22. 03. 2010 at Detroit (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 13:25 17
24. 03. 2010 at Washington (3:4so) 0 0 0 -1 0 0 2 4 1 1 1 0 0 1 0 14:21 17
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 12:21 17
28. 03. 2010 vs Toronto (5:4so) 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 15:43 19
31. 03. 2010 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 2 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15:14 16
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 0 0 0 -1 1 2 3 3 0 0 2 1 1 0 0 14:44 18
06. 04. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 -1 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 15:20 21
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 16:19 20
10. 04. 2010 at Atlanta (0:1) 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 06:45 7

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 0 0 0 -2 1 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 13:27 17
16. 04. 2010 vs Ottawa (2:1) 0 0 0 -1 1 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 15:51 22
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14:06 20
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 1 0 1 0 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 2 14:21 23
22. 04. 2010 vs Ottawa (3:4) 0 0 0 -2 0 0 2 9 1 1 0 0 1 1 0 26:11 35
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 2 0 2 3 1 2 2 2 0 0 1 1 2 1 0 17:35 21
30. 04. 2010 vs Montreal (6:3) 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 16:18 22
02. 05. 2010 vs Montreal (1:3) 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 12:37 18
04. 05. 2010 at Montreal (2:0) 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 14:49 19
06. 05. 2010 at Montreal (2:3) 0 0 0 -2 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 11:22 15
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 15:28 21
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 0 0 0 -1 2 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 13:48 19
12. 05. 2010 vs Montreal (2:5) 0 0 0 0 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 11:25 18
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15349 hlasů, 23% (15349)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13543 hlasů, 20% (13543)
T.J. Oshieho
13118 hlasů, 20% (13118)
Martina St. Louise
11276 hlasů, 17% (11276)

Celkem hlasů: 66762
Tento den v minulosti