Matthew Barnaby - Vyloučení

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 36

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 188 lbs (85 kg)

Datum nar.: 04. 05. 1973
Místo nar.: Ottawa, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1992
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 83
Draftován týmem: Buffalo Sabres

Sezóna 1999/00

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
08. 10. 1999 vs Colorado (3:3) 1 - 17:09 Nesportovní chování 2
08. 10. 1999 vs Colorado (3:3) 1 - 19:15 Trest do konce zápasu 10
08. 10. 1999 vs Colorado (3:3) 1 - 19:15 Bitka 5
14. 10. 1999 at NY Rangers (5:2) 3 - 15:17 Hrubost 2
14. 10. 1999 at NY Rangers (5:2) 3 - 17:28 Bitka 5
16. 10. 1999 vs Chicago (3:3) 2 - 06:51 Sekání 2
28. 10. 1999 at Los Angeles (3:5) 1 - 17:52 Nesportovní chování 2
30. 10. 1999 at San Jose (1:1) 2 - 16:03 Hrubost 2
16. 11. 1999 vs Buffalo (3:2) 1 - 19:55 Hrubost 2
18. 11. 1999 at Tampa Bay (1:2) 1 - 17:26 Bitka 5
20. 11. 1999 at Florida (1:2ot) 2 - 11:13 Hrubost 2
23. 11. 1999 vs Toronto (3:1) 2 - 19:10 Podražení - mimo puk 2
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 1 - 20:00 Hrubost 2
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 2 - 18:04 Hrubost 2
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 3 - 18:31 Bitka 5
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 3 - 18:31 Vysoká hůl 2
02. 12. 1999 vs San Jose (2:5) 1 - 09:10 Bitka 5
04. 12. 1999 at Toronto (2:3ot) 2 - 18:09 Hrubost 2
04. 12. 1999 at Toronto (2:3ot) 3 - 05:53 Osobní trest 10
09. 12. 1999 vs Washington (3:0) 3 - 19:33 Osobní trest 10
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 1 - 16:31 Bitka 5
02. 01. 2000 vs Detroit (4:3) 1 - 07:23 Hrubost 2
05. 01. 2000 vs New Jersey (1:3) 2 - 18:29 Nesportovní chování 2
08. 01. 2000 at Philadelphia (2:6) 3 - 07:42 Krosček 2
08. 01. 2000 at Philadelphia (2:6) 3 - 07:42 Bitka 5
12. 01. 2000 at Phoenix (1:3) 1 - 19:29 Hrubost 2
13. 01. 2000 at Colorado (3:4) 1 - 11:33 Vysoká hůl 2
19. 01. 2000 vs St. Louis (3:1) 3 - 07:40 Bitka 5
22. 01. 2000 at Montreal (2:4) 2 - 16:46 Vysoká hůl 2
22. 01. 2000 at Montreal (2:4) 3 - 02:49 Hrubost 2
29. 01. 2000 vs Anaheim MD (1:7) 2 - 14:36 Hrubost 2
29. 01. 2000 vs Anaheim MD (1:7) 2 - 14:36 Hrubost 2
29. 01. 2000 vs Anaheim MD (1:7) 3 - 12:49 2
29. 01. 2000 vs Anaheim MD (1:7) 3 - 16:11 Osobní trest 10
31. 01. 2000 at Atlanta (2:1ot) 1 - 02:01 Bitka 5
31. 01. 2000 at Atlanta (2:1ot) 3 - 07:57 Hrubost 2
01. 02. 2000 vs Washington (3:2) 1 - 15:08 Bitka 5
11. 02. 2000 vs Edmonton (2:2) 1 - 09:12 Nedovolené bránění 2
12. 02. 2000 at NY Islanders (1:5) 2 - 19:27 Nesportovní chování 2
12. 02. 2000 at NY Islanders (1:5) 3 - 18:50 Bitka 5
24. 02. 2000 at Philadelphia (3:4ot) 2 - 08:46 Nesportovní chování 2
26. 02. 2000 vs Boston (2:2) 2 - 11:28 Hrubost 2
08. 03. 2000 vs Montreal (0:3) 1 - 12:57 Hákování - mimo puk 2
08. 03. 2000 vs Montreal (0:3) 2 - 11:58 Krosček 2
09. 03. 2000 at Ottawa (0:7) 1 - 10:20 Vysoká hůl 2
09. 03. 2000 at Ottawa (0:7) 3 - 00:49 Bitka 5
11. 03. 2000 vs NY Rangers (3:1) 2 - 09:33 Sekání 2
18. 03. 2000 at Boston (2:3) 1 - 13:12 Nesportovní chování 2
18. 03. 2000 at Boston (2:3) 1 - 16:23 Bitka 5
18. 03. 2000 at Boston (2:3) 2 - 13:44 Sekání 2
26. 03. 2000 at Philadelphia (1:3) 1 - 18:53 Trest do konce zápasu 10
26. 03. 2000 at Philadelphia (1:3) 1 - 18:53 Bitka 5
01. 04. 2000 vs Philadelphia (2:3) 1 - 12:12 Hrubost 2
01. 04. 2000 vs Philadelphia (2:3) 1 - 18:14 Hrubost 2
01. 04. 2000 vs Philadelphia (2:3) 2 - 13:47 Držení 2
05. 04. 2000 at Toronto (4:2) 2 - 01:50 Bitka 5

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
13. 04. 2000 at Washington (7:0) 1 - 01:22 Hrubost 2
15. 04. 2000 vs Washington (2:1ot) 1 - 05:44 Držení - mimo puk 2
29. 04. 2000 at Philadelphia (4:1) 3 - 14:51 Bitka 5
07. 05. 2000 at Philadelphia (3:6) 2 - 17:50 Trest do konce zápasu 10
07. 05. 2000 at Philadelphia (3:6) 2 - 17:50 Osobní trest 10
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Mike Eastwood 1967 (Kanada, 57 let)
Rob Schremp 1986 (USA, 38 let)
Jarome Iginla 1977 (Kanada, 47 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
30236 hlasů, 21% (30236)
Jeff Skinner
28158 hlasů, 20% (28158)
Patricka Sharpa
28527 hlasů, 20% (28527)
T.J. Oshieho
28077 hlasů, 20% (28077)
Martina St. Louise
26095 hlasů, 18% (26095)

Celkem hlasů: 141093
Tento den v minulosti