Pascal Dupuis - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 9

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 04. 1979
Místo nar.: Laval, PQ, Kanada

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2011/12

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
06. 10. 2011 at Vancouver (4:3so) 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 16:40 23
08. 10. 2011 at Calgary (5:3) 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 16:15 23
09. 10. 2011 at Edmonton (1:2so) 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 17:27 23
11. 10. 2011 vs Florida (4:2) 1 1 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 17:05 24
13. 10. 2011 vs Washington (2:3ot) 0 0 0 -1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 14:30 17
15. 10. 2011 vs Buffalo (2:3) 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 16:54 18
17. 10. 2011 at Winnipeg (1:2) 0 0 0 -1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 20:03 23
18. 10. 2011 at Minnesota (4:2) 1 1 2 1 1 2 6 1 1 1 0 1 1 0 1 21:31 25
20. 10. 2011 vs Montreal (3:1) 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 1 1 17:01 23
22. 10. 2011 vs New Jersey (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 15:17 21
25. 10. 2011 at NY Islanders (3:0) 1 1 2 2 0 0 4 0 0 1 1 1 1 0 0 16:09 23
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 17:38 23
29. 10. 2011 at Toronto (3:4) 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 14:11 18
03. 11. 2011 at San Jose (3:4so) 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 17:55 21
05. 11. 2011 at Los Angeles (3:2so) 0 1 1 1 0 0 4 3 2 1 1 0 0 0 0 17:54 23
11. 11. 2011 vs Dallas (3:1) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 16:39 21
12. 11. 2011 at Carolina (3:5) 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 1 4 0 18:41 23
15. 11. 2011 vs Colorado (6:3) 1 0 1 1 0 0 5 0 3 0 0 1 0 1 0 16:43 22
17. 11. 2011 at Tampa Bay (1:4) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 17:47 24
19. 11. 2011 at Florida (2:3) 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 17:23 21
21. 11. 2011 vs NY Islanders (5:0) 0 3 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 14:59 24
23. 11. 2011 vs St. Louis (2:3ot) 0 0 0 -1 0 0 4 2 1 0 1 0 1 0 1 17:40 26
25. 11. 2011 vs Ottawa (6:3) 1 0 1 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 4 3 16:54 19
26. 11. 2011 at Montreal (4:3ot) 1 0 1 2 1 2 3 1 0 1 0 1 0 1 0 15:45 19
29. 11. 2011 at NY Rangers (3:4) 1 0 1 0 1 2 5 1 1 1 0 0 0 1 2 15:08 19
01. 12. 2011 at Washington (2:1) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 17:33 20
03. 12. 2011 at Carolina (3:2) 1 0 1 1 1 2 3 1 2 1 0 0 0 0 2 15:24 20
05. 12. 2011 vs Boston (1:3) 0 0 0 -1 1 2 6 1 1 1 0 0 2 0 1 15:30 20
08. 12. 2011 at Philadelphia (2:3) 0 0 0 -1 0 0 0 4 3 2 0 2 0 0 1 18:26 22
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 2 1 3 7 19:47 26
13. 12. 2011 vs Detroit (1:4) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15:36 17
16. 12. 2011 at Ottawa (4:6) 0 0 0 -3 1 2 3 1 3 1 1 0 0 2 8 17:54 24
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 0 1 1 1 0 0 2 2 3 2 0 0 0 5 3 14:44 23
20. 12. 2011 vs Chicago (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 15:04 17
23. 12. 2011 at Winnipeg (4:1) 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 17:51 23
27. 12. 2011 vs Carolina (4:2) 1 0 1 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 18:37 20
29. 12. 2011 vs Philadelphia (2:4) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 18:31 20
31. 12. 2011 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 06:33 8
06. 01. 2012 vs NY Rangers (1:3) 0 0 0 -1 0 0 6 1 5 1 0 0 0 0 0 18:13 23
07. 01. 2012 vs New Jersey (1:3) 0 0 0 -1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 1 5 17:42 19
10. 01. 2012 vs Ottawa (1:5) 0 0 0 -1 0 0 2 3 3 0 0 1 2 4 6 17:10 20
11. 01. 2012 at Washington (0:1) 0 0 0 -1 1 2 3 0 0 2 1 1 0 1 1 18:43 21
13. 01. 2012 at Florida (4:1) 0 1 1 1 1 2 3 0 2 1 0 1 1 0 0 17:46 23
15. 01. 2012 at Tampa Bay (6:3) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 19:43 25
17. 01. 2012 vs Carolina (2:1so) 0 0 0 0 0 0 7 3 3 2 0 0 0 0 0 20:47 28
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 2 0 2 0 1 17:51 22
20. 01. 2012 vs Montreal (5:4so) 0 1 1 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 1 0 20:19 27
22. 01. 2012 vs Washington (4:3ot) 0 0 0 -2 0 0 1 1 5 2 1 0 3 1 0 18:27 25
24. 01. 2012 at St. Louis (3:2so) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 22:11 24
31. 01. 2012 vs Toronto (5:4so) 0 1 1 2 0 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 15:10 23
01. 02. 2012 at Toronto (0:1) 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 2 20:08 24
04. 02. 2012 at Boston (2:1) 0 1 1 1 1 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14:04 18
05. 02. 2012 at New Jersey (2:5) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18:43 22
07. 02. 2012 at Montreal (2:3so) 1 0 1 1 0 0 3 2 2 1 0 0 1 1 1 19:41 21
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 0 1 1 -1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 1 17:01 21
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 17:07 20
15. 02. 2012 vs Anaheim (1:2) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 18:54 22
18. 02. 2012 at Philadelphia (6:4) 1 0 1 1 1 2 3 1 1 2 0 0 1 1 0 15:27 21
19. 02. 2012 at Buffalo (2:6) 0 0 0 -3 1 2 1 0 2 3 0 0 2 0 0 15:07 19
21. 02. 2012 vs NY Rangers (2:0) 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 18:28 20
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 1 0 1 1 0 0 4 3 2 1 1 1 2 0 0 16:10 23
26. 02. 2012 vs Columbus (4:2) 1 0 1 1 1 2 4 2 0 2 0 0 1 0 0 17:59 22
29. 02. 2012 at Dallas (4:3so) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 19:46 24
03. 03. 2012 at Colorado (5:1) 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 16:36 23
05. 03. 2012 vs Phoenix (2:1) 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 1 1 17:07 20
07. 03. 2012 vs Toronto (3:2) 2 1 3 2 0 0 4 1 3 1 0 0 0 1 1 14:24 20
09. 03. 2012 vs Florida (2:1so) 0 1 1 0 1 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0 18:38 21
11. 03. 2012 vs Boston (5:2) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16:33 19
15. 03. 2012 at NY Rangers (5:2) 1 0 1 -1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 15:43 19
17. 03. 2012 at New Jersey (5:2) 1 0 1 0 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 17:39 22
18. 03. 2012 at Philadelphia (2:3ot) 0 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 3 0 1 1 16:13 22
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 16:12 19
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 13:21 16
24. 03. 2012 at Ottawa (4:8) 0 1 1 -2 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 15:48 19
25. 03. 2012 vs New Jersey (5:2) 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 17:02 19
27. 03. 2012 vs NY Islanders (3:5) 0 1 1 -1 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 13:54 19
29. 03. 2012 at NY Islanders (3:5) 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 15:35 19
30. 03. 2012 at Buffalo (5:3) 0 2 2 2 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 1 17:29 21
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 0 2 2 1 0 0 2 2 3 3 0 0 0 1 0 16:17 20
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 0 1 1 -2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 15:55 19
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 12:41 20
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 12:46 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
11. 04. 2012 vs Philadelphia (3:4ot) 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 15:24 23
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 0 2 2 2 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 18:51 23
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 0 0 0 -2 0 0 3 3 0 1 2 0 1 0 1 17:21 22
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 1 1 2 2 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 0 17:21 26
20. 04. 2012 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 2 18:31 23
22. 04. 2012 at Philadelphia (1:5) 0 0 0 -2 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 1 15:22 19
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti