Mario Lemieux - Vyloučení
Pozice: Útočník Čísla: 66 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 05. 10. 1965 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 1 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Útočník Čísla: 66 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 05. 10. 1965 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 1 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
07. 10. 1988 | at Washington (6:4) | 2 - 08:23 | Nedovolené bránění | 2 |
07. 10. 1988 | at Washington (6:4) | 2 - 15:19 | Sekání | 2 |
07. 10. 1988 | at Washington (6:4) | 3 - 15:36 | Hrubost | 2 |
12. 10. 1988 | at Buffalo (5:8) | 1 - 00:00 | 2 | |
15. 10. 1988 | vs St. Louis (9:2) | 2 - 12:17 | Krosček | 2 |
22. 10. 1988 | vs Chicago (7:4) | 1 - 17:46 | Hrubost | 2 |
30. 10. 1988 | at NY Rangers (2:9) | 3 - 03:41 | Krosček | 2 |
16. 11. 1988 | at Toronto (5:8) | 3 - 03:53 | Sekání | 2 |
25. 11. 1988 | at Washington (5:3) | 3 - 11:32 | Zdržování hry | 2 |
26. 11. 1988 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 16:08 | Podražení | 2 |
26. 11. 1988 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 16:08 | Osobní trest | 10 |
26. 11. 1988 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 16:08 | Nesportovní chování | 2 |
26. 11. 1988 | vs Philadelphia (4:3) | 3 - 19:55 | Trest do konce zápasu | 10 |
03. 12. 1988 | vs NY Islanders (4:2) | 1 - 04:07 | Faul loktem | 2 |
17. 12. 1988 | vs Detroit (3:2) | 1 - 20:00 | Držení | 2 |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 1 - 04:07 | Hrubost | 2 |
31. 12. 1988 | vs New Jersey (8:6) | 3 - 10:37 | Hrubost | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 3 - 19:45 | Sekání | 2 |
07. 01. 1989 | vs Vancouver (5:7) | 3 - 09:32 | Nedovolené bránění | 2 |
07. 01. 1989 | vs Vancouver (5:7) | 3 - 10:01 | Osobní trest | 10 |
31. 01. 1989 | vs Montreal (1:5) | 1 - 19:32 | Sekání | 2 |
05. 02. 1989 | at Boston (5:2) | 1 - 19:50 | Nedovolené bránění | 2 |
14. 02. 1989 | vs Buffalo (7:3) | 3 - 11:55 | Nesportovní chování | 2 |
17. 02. 1989 | at Buffalo (1:5) | 1 - 15:46 | Hrubost | 2 |
17. 02. 1989 | at Buffalo (1:5) | 2 - 16:13 | Hrubost | 2 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 11:09 | Hrubost | 2 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 11:09 | Vysoká hůl | 2 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 17:05 | Hrubost | 2 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 17:05 | Sekání | 2 |
21. 02. 1989 | vs Minnesota NS (1:2) | 1 - 16:07 | Vysoká hůl | 2 |
05. 03. 1989 | vs Edmonton (2:4) | 1 - 02:03 | Vysoká hůl | 2 |
10. 03. 1989 | at Winnipeg (5:1) | 1 - 01:44 | Sekání | 2 |
20. 03. 1989 | at Minnesota NS (2:7) | 2 - 12:45 | Krosček | 2 |
20. 03. 1989 | at Minnesota NS (2:7) | 2 - 17:29 | Sekání | 2 |
22. 03. 1989 | vs Washington (4:5) | 1 - 02:33 | Hrubost | 2 |
22. 03. 1989 | vs Washington (4:5) | 2 - 13:02 | Hákování | 2 |
22. 03. 1989 | vs Washington (4:5) | 3 - 15:51 | Hrubost | 2 |
02. 04. 1989 | at Philadelphia (6:5ot) | 2 - 18:44 | Hrubost | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
05. 04. 1989 | vs NY Rangers (3:1) | 2 - 12:33 | Krosček | 2 |
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 1 - 13:24 | Krosček | 2 |
09. 04. 1989 | vs NY Rangers (4:3) | 1 - 17:47 | Podražení | 2 |
09. 04. 1989 | vs NY Rangers (4:3) | 3 - 17:51 | Držení | 2 |
21. 04. 1989 | at Philadelphia (4:3ot) | 2 - 12:08 | Krosček | 2 |
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 2 - 17:32 | Vysoká hůl | 2 |
27. 04. 1989 | at Philadelphia (2:6) | 1 - 14:43 | Hrubost | 2 |
29. 04. 1989 | vs Philadelphia (1:4) | 1 - 10:27 | Hrubost | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Al Smith | 1945 (Kanada, 79 let) |
Bob Stewart | 1950 (Kanada, 74 let) |
Phila Kessela |
(33981) |
Jeff Skinner |
(31908) |
Patricka Sharpa |
(32365) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29817) |