Maxime Talbot - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 25

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 11. 02. 1984
Místo nar.: Lemoyne, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2002
Kolo draftu: 8
Pozice draftu: 234
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2007/08

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 2007 at Carolina (1:4) 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 5 8 13:07 18
06. 10. 2007 vs Anaheim (5:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 5 11:19 16
10. 10. 2007 vs Montreal (2:3) 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 8 13:19 17
13. 10. 2007 at Toronto (6:4) 2 0 2 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 7 5 14:06 24
17. 10. 2007 vs New Jersey (4:5) 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 7 5 16:24 23
19. 10. 2007 vs Carolina (4:3so) 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 9 5 16:41 22
20. 10. 2007 at Washington (2:1) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 5 17:18 24
23. 10. 2007 vs NY Rangers (1:0) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7 5 12:18 15
25. 10. 2007 vs Toronto (2:5) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 03:53 6
27. 10. 2007 vs Montreal (3:4so) 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 0 1 1 8 12:48 20
30. 10. 2007 at Minnesota (4:2) 0 0 0 -1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 13 6 13:45 21
01. 11. 2007 at Colorado (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 15:37 20
03. 11. 2007 at NY Islanders (2:3) 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 2 5 5 15:02 20
05. 11. 2007 at New Jersey (5:0) 0 2 2 2 1 2 0 3 1 0 0 1 0 2 3 15:49 19
07. 11. 2007 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 11:23 14
08. 11. 2007 at NY Rangers (2:4) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 09:48 13
10. 11. 2007 at Philadelphia (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 12:52 17
12. 11. 2007 vs New Jersey (2:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 6 11:48 15
15. 11. 2007 vs NY Islanders (3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 06:32 10
17. 11. 2007 vs NY Rangers (3:4ot) 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 5 10:06 14
03. 12. 2007 vs Phoenix (3:1) 1 0 1 1 2 4 4 3 1 1 0 0 2 6 3 13:59 17
05. 12. 2007 at Edmonton (4:2) 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 3 17:44 21
06. 12. 2007 at Calgary (3:2so) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 6 2 17:50 28
08. 12. 2007 at Vancouver (2:1so) 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 10:43 18
10. 01. 2008 at Tampa Bay (4:1) 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 5 5 15:59 19
12. 01. 2008 at Atlanta (2:3so) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 7 14:11 21
14. 01. 2008 vs NY Rangers (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 6 16:20 22
18. 01. 2008 vs Tampa Bay (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 18:04 23
19. 01. 2008 at Montreal (2:0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 20:13 27
21. 01. 2008 vs Washington (5:6so) 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 5 21:56 27
24. 01. 2008 at Philadelphia (3:4) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 19:33 25
29. 01. 2008 at New Jersey (4:2) 0 2 2 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 16:22 22
30. 01. 2008 at Atlanta (1:4) 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 19:03 26
02. 02. 2008 vs Carolina (4:1) 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 16:59 24
04. 02. 2008 at New Jersey (3:4ot) 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 18:28 23
07. 02. 2008 vs NY Islanders (4:3) 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 20:08 24
09. 02. 2008 vs Los Angeles (4:2) 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 16:55 21
10. 02. 2008 vs Philadelphia (4:3) 0 0 0 0 2 4 4 0 0 1 0 0 1 0 2 16:57 24
13. 02. 2008 vs Boston (1:2) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 5 17:40 24
14. 02. 2008 at Carolina (2:4) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 16:12 21
17. 02. 2008 at Buffalo (4:1) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 18:29 27
19. 02. 2008 vs Florida (3:2) 0 0 0 -1 0 0 2 3 2 0 1 0 2 2 3 20:00 22
21. 02. 2008 at Montreal (5:4) 0 0 0 2 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 2 16:11 23
23. 02. 2008 vs Ottawa (3:4ot) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 14:14 24
24. 02. 2008 vs San Jose (1:2so) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 6 5 18:46 26
26. 02. 2008 at NY Islanders (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 8 14:59 24
28. 02. 2008 at Boston (1:5) 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 8 9 16:07 26
01. 03. 2008 at Ottawa (4:5) 0 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 0 2 6 9 15:51 23
02. 03. 2008 vs Atlanta (3:2so) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 9 17:34 24
04. 03. 2008 at Tampa Bay (2:0) 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 21:41 26
06. 03. 2008 at Florida (2:5) 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 6 7 16:27 22
09. 03. 2008 at Washington (4:2) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5 14:39 22
16. 03. 2008 vs Philadelphia (7:1) 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 7 8 16:01 23
18. 03. 2008 at NY Rangers (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 15:49 22
20. 03. 2008 vs Tampa Bay (4:2) 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 4 4 16:11 19
22. 03. 2008 vs New Jersey (7:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 16:20 22
24. 03. 2008 at NY Islanders (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 10 16:49 22
25. 03. 2008 at New Jersey (2:0) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 5 3 16:09 26
27. 03. 2008 vs NY Islanders (3:1) 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 5 11:46 17
30. 03. 2008 vs NY Rangers (3:1) 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 2 11:01 19
31. 03. 2008 at NY Rangers (1:2ot) 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3 5 16:25 20
02. 04. 2008 vs Philadelphia (4:2) 0 0 0 -1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 3 1 17:22 23
06. 04. 2008 at Philadelphia (0:2) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 4 7 15:58 21

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
09. 04. 2008 vs Ottawa (4:0) 0 1 1 1 2 4 0 2 1 1 0 0 0 6 7 14:13 21
11. 04. 2008 vs Ottawa (5:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 8 15:04 21
14. 04. 2008 at Ottawa (4:1) 1 0 1 1 1 2 5 0 2 0 0 0 0 2 2 11:11 16
16. 04. 2008 at Ottawa (3:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 10:22 15
25. 04. 2008 vs NY Rangers (5:4) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 11:03 16
27. 04. 2008 vs NY Rangers (2:0) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 3 2 5 14:10 17
29. 04. 2008 at NY Rangers (5:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 4 09:36 17
11. 05. 2008 vs Philadelphia (4:2) 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 8 11:01 18
13. 05. 2008 at Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 13:26 16
15. 05. 2008 at Philadelphia (2:4) 0 2 2 1 2 12 2 2 2 0 1 0 1 2 3 15:36 23
18. 05. 2008 vs Philadelphia (6:0) 0 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 2 16:00 22
24. 05. 2008 at Detroit (0:4) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 6 14:15 19
26. 05. 2008 at Detroit (0:3) 0 0 0 -1 3 14 0 1 1 1 0 0 0 5 2 13:30 22
28. 05. 2008 vs Detroit (3:2) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 17:48 22
31. 05. 2008 vs Detroit (1:2) 0 0 0 -1 1 2 0 3 0 1 0 0 2 0 2 14:24 21
02. 06. 2008 at Detroit (4:3) 1 0 1 2 1 2 3 1 0 2 0 1 0 3 4 26:45 40
04. 06. 2008 vs Detroit (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 3 17:16 24
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Joey Mormina 1982 (Kanada, 42 let)
Mark Scally 1977 (USA, 47 let)
Tyler Moss 1975 (Kanada, 49 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
29584 hlasů, 21% (29584)
Jeff Skinner
27498 hlasů, 20% (27498)
Patricka Sharpa
27823 hlasů, 20% (27823)
T.J. Oshieho
27374 hlasů, 20% (27374)
Martina St. Louise
25413 hlasů, 18% (25413)

Celkem hlasů: 137692
Tento den v minulosti