Rob Scuderi - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 4, 5, 45

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 214 lbs (97 kg)

Datum nar.: 30. 12. 1978
Místo nar.: Syosset, NY, USA

Rok draftu:: 1998
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 134
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2006/07

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 2006 vs Philadelphia (4:0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 22:33 27
07. 10. 2006 vs Detroit (0:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 17:42 23
12. 10. 2006 at NY Rangers (6:5) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17:41 26
14. 10. 2006 vs Carolina (1:5) 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 13:29 22
18. 10. 2006 vs New Jersey (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16:51 24
19. 10. 2006 at NY Islanders (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17:20 25
21. 10. 2006 vs Columbus (5:3) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 20:25 29
24. 10. 2006 vs New Jersey (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19:01 27
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16:51 23
01. 11. 2006 at Los Angeles (4:3ot) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 17:05 27
04. 11. 2006 at San Jose (2:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 19:15 27
06. 11. 2006 at Anaheim (2:3ot) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 20:55 25
08. 11. 2006 vs Tampa Bay (3:4ot) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 22:16 28
10. 11. 2006 vs Ottawa (3:6) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 15:49 24
11. 11. 2006 at Carolina (2:6) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 18:11 29
13. 11. 2006 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 20:14 30
17. 11. 2006 at Buffalo (2:4) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 20:13 28
18. 11. 2006 vs NY Rangers (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 14:15 23
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 20:19 25
22. 11. 2006 vs Boston (3:4so) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 20:03 27
24. 11. 2006 at NY Islanders (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18:43 25
25. 11. 2006 vs NY Rangers (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 21:07 31
28. 11. 2006 vs NY Islanders (3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 17:37 21
01. 12. 2006 at New Jersey (2:5) 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 18:55 22
02. 12. 2006 vs NY Islanders (3:5) 0 0 0 -1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 18:28 24
05. 12. 2006 vs Florida (2:3) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 17:27 25
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 13:32 22
15. 12. 2006 vs NY Islanders (7:4) 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 16:38 23
16. 12. 2006 at Montreal (3:6) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 3 0 0 20:29 25
19. 12. 2006 vs St. Louis (1:4) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 18:51 21
21. 12. 2006 at Atlanta (3:4so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 20:16 30
26. 12. 2006 at New Jersey (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21:59 29
27. 12. 2006 vs Atlanta (2:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 16:24 25
29. 12. 2006 vs Toronto (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 18:50 28
02. 01. 2007 vs Carolina (3:0) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 5 0 0 19:51 24
05. 01. 2007 at Buffalo (4:2) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 20:27 25
07. 01. 2007 vs Tampa Bay (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 18:14 25
09. 01. 2007 at Tampa Bay (2:3) 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 17:59 23
10. 01. 2007 at Florida (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 18:44 24
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24:37 24
16. 01. 2007 vs NY Islanders (5:2) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 21:16 28
18. 01. 2007 at Boston (4:5so) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22:05 33
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 21:28 30
26. 01. 2007 at Dallas (4:3so) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 22:28 29
27. 01. 2007 at Phoenix (7:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 20:29 24
30. 01. 2007 vs Florida (3:0) 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 18:29 21
01. 02. 2007 vs Montreal (5:4so) 0 0 0 -2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18:40 32
03. 02. 2007 vs Washington (2:0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17:40 22
04. 02. 2007 at Montreal (3:4ot) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14:14 18
06. 02. 2007 vs Nashville (4:1) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 17:00 21
08. 02. 2007 at Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 18:25 25
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 1 1 4 0 0 16:38 27
14. 02. 2007 vs Chicago (5:4so) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19:34 24
16. 02. 2007 at New Jersey (5:4) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19:59 28
18. 02. 2007 vs Washington (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20:15 27
19. 02. 2007 at NY Islanders (5:6) 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 19:33 20
22. 02. 2007 at Florida (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18:28 24
25. 02. 2007 at Tampa Bay (1:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 18:39 24
27. 02. 2007 vs New Jersey (0:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 19:13 24
01. 03. 2007 at NY Rangers (4:3so) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 19:34 29
02. 03. 2007 at Carolina (2:3) 0 1 1 -1 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 18:52 28
04. 03. 2007 vs Philadelphia (4:3so) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 22:52 32
06. 03. 2007 at Ottawa (5:4so) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 21:01 30
08. 03. 2007 vs New Jersey (3:4so) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17:58 26
10. 03. 2007 vs NY Rangers (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 18:37 24
13. 03. 2007 vs Buffalo (5:4so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22:00 28
14. 03. 2007 at New Jersey (3:0) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 19:01 22
16. 03. 2007 vs Montreal (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19:24 24
18. 03. 2007 vs Ottawa (4:3so) 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 20:18 26
19. 03. 2007 at NY Rangers (1:2) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 16:20 22
22. 03. 2007 at NY Islanders (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 17:14 25
24. 03. 2007 vs Atlanta (2:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16:29 24
25. 03. 2007 vs Boston (5:0) 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 19:13 26
27. 03. 2007 at Washington (4:3) 0 0 0 -1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 17:55 24
29. 03. 2007 at Boston (4:2) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 16:29 20
03. 04. 2007 vs Buffalo (1:4) 0 0 0 -1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 15:14 21
05. 04. 2007 at Ottawa (3:2) 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 17:55 24
07. 04. 2007 vs NY Rangers (2:1) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16:32 21

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
11. 04. 2007 at Ottawa (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 17:52 28
14. 04. 2007 at Ottawa (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 21:48 28
15. 04. 2007 vs Ottawa (2:4) 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 14:40 20
17. 04. 2007 vs Ottawa (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16:27 20
19. 04. 2007 at Ottawa (0:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15:21 23
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Doug Smith 1963 (Kanada, 61 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15353 hlasů, 23% (15353)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13549 hlasů, 20% (13549)
T.J. Oshieho
13121 hlasů, 20% (13121)
Martina St. Louise
11281 hlasů, 17% (11281)

Celkem hlasů: 66780
Tento den v minulosti