Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Atlantická divize


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Letang, Kristopher 24 3 11 14 2 13 56 70 56 579 44 39 13 10 26 1 0
2.    Kunitz, Chris 19 7 6 13 6 5 10 40 42 415 24 21 7 10 4 0 3
3.    Kennedy, Tyler 23 7 5 12 -3 6 18 69 22 410 30 19 6 5 3 9 15
4.    Crosby, Sidney 11 3 9 12 0 3 6 35 9 249 14 20 12 5 6 178 115
5.    Goligoski, Alex 17 3 7 10 1 3 6 36 12 410 38 19 10 2 16 0 0
6.    Dupuis, Pascal 24 2 7 9 2 7 25 36 38 485 18 13 2 10 19 2 11
7.    Malkin, Evgeni 10 3 4 7 -3 3 6 46 3 210 22 19 16 7 1 8 21
8.    Martin, Paul 24 1 6 7 -4 3 6 33 13 654 21 14 6 9 48 0 0
9.    Letestu, Mark 17 3 3 6 3 0 0 37 15 301 19 13 3 12 2 110 75
10.    Staal, Jordan 13 3 2 5 -3 4 16 27 20 312 12 4 3 8 5 107 128
11.    Rupp, Michael 24 3 2 5 -2 12 44 21 46 297 7 9 2 2 7 28 24
12.    Michálek, Zbyněk 21 1 4 5 -5 6 12 33 18 532 23 12 12 6 36 0 0
13.    Talbot, Maxime 24 2 2 4 -5 10 34 37 46 489 11 8 3 11 17 122 125
14.    Adams, Craig 22 1 3 4 -1 5 24 28 45 338 9 5 1 7 13 55 71
15.    Conner, Chris 17 2 1 3 0 2 4 19 12 255 10 8 2 1 6 1 0
16.    Engelland, Deryk 19 1 2 3 -3 12 41 9 36 323 12 11 2 8 10 0 0
17.    Orpik, Brooks 17 0 3 3 -1 8 16 11 55 404 11 8 4 6 24 1 0
18.    Cooke, Matt 17 2 0 2 -2 15 52 23 53 350 7 12 5 0 7 1 8
19.    Sterling, Brett 2 1 1 2 -2 3 16 5 2 42 4 0 0 0 0 1 0
20.    Tangradi, Eric 6 1 1 2 -1 1 4 8 9 81 0 1 3 0 3 1 1
21.    Kovalev, Alexei 7 1 1 2 -1 0 0 14 2 126 8 5 7 1 1 0 0
22.    Jeffrey, Dustin 9 1 1 2 2 1 2 10 5 152 5 4 2 3 3 37 50
23.    Neal, James 7 0 2 2 -2 0 0 16 11 124 11 4 6 2 2 0 3
24.    Comrie, Mike 7 0 2 2 -1 2 7 8 2 99 2 0 1 0 3 7 10
25.    Asham, Arron 14 0 2 2 1 4 17 20 34 181 4 3 4 5 1 0 2
26.    Johnson, Nick 2 1 0 1 -2 0 0 6 3 41 1 1 1 0 1 0 0
27.    Vitale, Joe 2 0 1 1 -3 2 7 1 3 27 2 1 0 3 1 3 9
28.    Godard, Eric 8 0 1 1 1 11 55 1 5 59 1 0 0 0 1 0 0
29.    Lovejoy, Ben 14 0 1 1 0 2 4 14 13 276 13 14 4 2 16 0 0
30.    Wallace, Tim 1 0 0 0 -1 0 0 0 3 10 0 1 0 0 0 0 0
31.    Craig, Ryan 2 0 0 0 -3 2 12 4 3 28 0 1 0 0 0 3 2
32.    Hutchinson, Andrew 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 2 0 0 2 0 0
33.    Niskanen, Matt 6 0 0 0 -3 4 10 8 8 122 4 2 0 1 3 0 0
34.    Johnson, Brent 8 0 0 0 0 4 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35.    Fleury, Marc-Andre 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kunitz, Chris 11 5 3 8 4 1 2 25 29 228 18 15 4 3 2 0 3
2.    Crosby, Sidney 6 1 5 6 -2 1 2 18 5 140 10 13 4 4 4 109 67
3.    Kennedy, Tyler 11 4 1 5 2 3 9 28 15 194 15 12 3 1 0 4 4
4.    Dupuis, Pascal 12 2 3 5 2 2 4 18 21 229 10 5 2 3 13 2 4
5.    Malkin, Evgeni 5 1 3 4 -3 2 4 22 1 108 7 7 9 4 0 4 7
6.    Letang, Kristopher 12 1 3 4 6 5 21 41 23 281 21 23 7 2 14 0 0
7.    Martin, Paul 12 0 4 4 0 2 4 15 4 318 10 8 3 1 22 0 0
8.    Staal, Jordan 6 2 1 3 3 2 4 16 7 138 5 2 2 2 3 50 55
9.    Goligoski, Alex 8 2 1 3 -2 0 0 13 4 191 17 10 5 1 8 0 0
10.    Adams, Craig 11 1 2 3 0 1 2 16 21 159 6 3 1 6 6 24 30
11.    Letestu, Mark 9 0 3 3 1 0 0 21 6 163 11 8 3 6 1 70 37
12.    Michálek, Zbyněk 10 0 3 3 0 0 0 15 3 250 15 6 4 1 23 0 0
13.    Kovalev, Alexei 4 1 1 2 0 0 0 7 2 71 4 4 5 0 1 0 0
14.    Talbot, Maxime 12 1 1 2 -2 2 4 17 20 234 9 2 0 5 7 53 60
15.    Neal, James 4 0 2 2 -2 0 0 10 7 74 8 2 3 0 1 0 1
16.    Orpik, Brooks 9 0 2 2 3 3 6 6 24 197 4 5 2 2 14 0 0
17.    Tangradi, Eric 3 1 0 1 1 0 0 4 5 38 0 1 2 0 3 0 0
18.    Cooke, Matt 9 1 0 1 -1 13 48 11 30 177 2 9 3 0 6 1 3
19.    Rupp, Michael 12 1 0 1 -3 4 11 9 27 140 3 4 0 1 4 15 15
20.    Jeffrey, Dustin 4 0 1 1 1 1 2 4 3 64 2 4 0 1 2 19 20
21.    Comrie, Mike 5 0 1 1 -1 2 7 8 1 69 0 0 1 0 3 6 9
22.    Engelland, Deryk 8 0 1 1 -2 6 18 4 18 139 6 6 1 2 6 0 0
23.    Lovejoy, Ben 8 0 1 1 -3 2 4 6 7 153 9 7 0 2 9 0 0
24.    Asham, Arron 8 0 1 1 0 2 10 12 19 103 4 2 3 5 0 0 2
25.    Hutchinson, Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 2 0 0 1 0 0
26.    Godard, Eric 3 0 0 0 1 2 7 0 2 19 0 0 0 0 1 0 0
27.    Johnson, Brent 3 0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28.    Niskanen, Matt 4 0 0 0 -3 3 8 7 6 76 0 2 0 0 3 0 0
29.    Conner, Chris 9 0 0 0 -1 0 0 10 7 135 3 4 2 0 4 1 0
30.    Fleury, Marc-Andre 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Letang, Kristopher 12 2 8 10 -4 8 35 29 33 298 23 16 6 8 12 1 0
2.    Kennedy, Tyler 12 3 4 7 -5 3 9 41 7 216 15 7 3 4 3 5 11
3.    Goligoski, Alex 9 1 6 7 3 3 6 23 8 219 21 9 5 1 8 0 0
4.    Crosby, Sidney 5 2 4 6 2 2 4 17 4 109 4 7 8 1 2 69 48
5.    Kunitz, Chris 8 2 3 5 2 4 8 15 13 187 6 6 3 7 2 0 0
6.    Rupp, Michael 12 2 2 4 1 8 33 12 19 157 4 5 2 1 3 13 9
7.    Dupuis, Pascal 12 0 4 4 0 5 21 18 17 256 8 8 0 7 6 0 7
8.    Letestu, Mark 8 3 0 3 2 0 0 16 9 138 8 5 0 6 1 40 38
9.    Malkin, Evgeni 5 2 1 3 0 1 2 24 2 102 15 12 7 3 1 4 14
10.    Conner, Chris 8 2 1 3 1 2 4 9 5 120 7 4 0 1 2 0 0
11.    Martin, Paul 12 1 2 3 -4 1 2 18 9 336 11 6 3 8 26 0 0
12.    Sterling, Brett 2 1 1 2 -2 3 16 5 2 42 4 0 0 0 0 1 0
13.    Staal, Jordan 7 1 1 2 -6 2 12 11 13 174 7 2 1 6 2 57 73
14.    Engelland, Deryk 11 1 1 2 -1 6 23 5 18 184 6 5 1 6 4 0 0
15.    Michálek, Zbyněk 11 1 1 2 -5 6 12 18 15 282 8 6 8 5 13 0 0
16.    Talbot, Maxime 12 1 1 2 -3 8 30 20 26 255 2 6 3 6 10 69 65
17.    Johnson, Nick 2 1 0 1 -2 0 0 6 3 41 1 1 1 0 1 0 0
18.    Jeffrey, Dustin 5 1 0 1 1 0 0 6 2 88 3 0 2 2 1 18 30
19.    Cooke, Matt 8 1 0 1 -1 2 4 12 23 173 5 3 2 0 1 0 5
20.    Vitale, Joe 2 0 1 1 -3 2 7 1 3 27 2 1 0 3 1 3 9
21.    Comrie, Mike 2 0 1 1 0 0 0 0 1 30 2 0 0 0 0 1 1
22.    Tangradi, Eric 3 0 1 1 -2 1 4 4 4 43 0 0 1 0 0 1 1
23.    Godard, Eric 5 0 1 1 0 9 48 1 3 40 1 0 0 0 0 0 0
24.    Asham, Arron 6 0 1 1 1 2 7 8 15 78 0 1 1 0 1 0 0
25.    Orpik, Brooks 8 0 1 1 -4 5 10 5 31 207 7 3 2 4 10 1 0
26.    Adams, Craig 11 0 1 1 -1 4 22 12 24 179 3 2 0 1 7 31 41
27.    Hutchinson, Andrew 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 1 0 0
28.    Wallace, Tim 1 0 0 0 -1 0 0 0 3 10 0 1 0 0 0 0 0
29.    Craig, Ryan 2 0 0 0 -3 2 12 4 3 28 0 1 0 0 0 3 2
30.    Niskanen, Matt 2 0 0 0 0 1 2 1 2 46 4 0 0 1 0 0 0
31.    Kovalev, Alexei 3 0 0 0 -1 0 0 7 0 55 4 1 2 1 0 0 0
32.    Neal, James 3 0 0 0 0 0 0 6 4 50 3 2 3 2 1 0 2
33.    Johnson, Brent 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34.    Lovejoy, Ben 6 0 0 0 3 0 0 8 6 123 4 7 4 0 7 0 0
35.    Fleury, Marc-Andre 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Duane Rupp 1938 (Kanada, 86 let)
Dunc McCallum 1940 (Kanada, 84 let)
Hartland Monahan 1951 (Kanada, 73 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15281 hlasů, 23% (15281)
Jeff Skinner
13410 hlasů, 20% (13410)
Patricka Sharpa
13470 hlasů, 20% (13470)
T.J. Oshieho
13050 hlasů, 20% (13050)
Martina St. Louise
11194 hlasů, 17% (11194)

Celkem hlasů: 66405
Tento den v minulosti