Statistiky hráčů - Sezóna 2010/11 - Detroit Red Wings


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Dupuis, Pascal 2 2 2 4 4 0 0 7 1 43 0 4 1 1 3 1 1
2.    Kunitz, Chris 2 2 1 3 3 1 2 7 4 41 1 1 0 2 1 0 0
3.    Staal, Jordan 2 1 2 3 4 1 2 4 2 53 2 4 0 1 1 18 26
4.    Kennedy, Tyler 2 1 2 3 2 0 0 7 5 43 2 3 0 0 2 1 1
5.    Conner, Chris 2 1 1 2 1 0 0 4 0 30 0 0 0 1 1 0 0
6.    Cooke, Matt 1 1 0 1 2 1 2 1 5 24 0 0 1 1 0 0 0
7.    Orpik, Brooks 1 0 1 1 1 0 0 2 0 25 0 0 0 1 0 0 0
8.    Malkin, Evgeni 1 0 1 1 1 0 0 3 1 18 0 1 1 2 1 6 5
9.    Lovejoy, Ben 1 0 1 1 0 0 0 3 4 20 0 1 0 0 2 0 0
10.    Adams, Craig 2 0 1 1 1 0 0 2 4 32 0 0 0 0 0 3 7
11.    Letang, Kristopher 2 0 1 1 3 2 4 2 7 57 3 3 0 2 1 0 0
12.    Niskanen, Matt 1 0 0 0 -1 1 2 0 4 26 0 2 0 0 0 0 0
13.    Letestu, Mark 1 0 0 0 0 0 0 2 2 16 0 1 0 0 0 4 6
14.    Kovalev, Alexei 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 19 0 1 2 0 0 0 0
15.    Goligoski, Alex 1 0 0 0 1 0 0 1 1 23 1 2 0 0 0 0 0
16.    Fleury, Marc-Andre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17.    Neal, James 1 0 0 0 -1 0 0 1 3 20 2 0 1 0 0 0 0
18.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 -1 0 0 1 1 18 1 0 1 0 1 4 10
19.    Johnson, Brent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.    Asham, Arron 2 0 0 0 0 0 0 0 6 22 2 0 0 1 2 0 0
21.    Rupp, Michael 2 0 0 0 -2 2 4 2 3 27 1 1 0 0 0 2 3
22.    Martin, Paul 2 0 0 0 3 0 0 2 1 59 3 3 0 2 6 0 0
23.    Engelland, Deryk 2 0 0 0 0 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0
24.    Talbot, Maxime 2 0 0 0 -1 0 0 2 2 44 1 0 0 2 3 8 16
25.    Michálek, Zbyněk 2 0 0 0 1 0 0 1 1 54 0 4 0 0 4 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kennedy, Tyler 1 0 2 2 2 0 0 2 0 20 2 1 0 0 1 1 0
2.    Cooke, Matt 1 1 0 1 2 1 2 1 5 24 0 0 1 1 0 0 0
3.    Conner, Chris 1 1 0 1 0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 1 0 0
4.    Kunitz, Chris 1 1 0 1 1 1 2 4 2 19 0 0 0 0 0 0 0
5.    Staal, Jordan 1 1 0 1 2 0 0 2 1 26 1 1 0 0 0 8 12
6.    Dupuis, Pascal 1 0 1 1 1 0 0 2 0 19 0 2 0 1 3 0 0
7.    Orpik, Brooks 1 0 1 1 1 0 0 2 0 25 0 0 0 1 0 0 0
8.    Malkin, Evgeni 1 0 1 1 1 0 0 3 1 18 0 1 1 2 1 6 5
9.    Letestu, Mark 1 0 0 0 0 0 0 2 2 16 0 1 0 0 0 4 6
10.    Asham, Arron 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 1 0 0
11.    Goligoski, Alex 1 0 0 0 1 0 0 1 1 23 1 2 0 0 0 0 0
12.    Fleury, Marc-Andre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13.    Rupp, Michael 1 0 0 0 -1 2 4 2 1 16 0 1 0 0 0 0 0
14.    Martin, Paul 1 0 0 0 1 0 0 1 0 25 2 1 0 1 4 0 0
15.    Adams, Craig 1 0 0 0 0 0 0 1 2 17 0 0 0 0 0 1 2
16.    Letang, Kristopher 1 0 0 0 1 1 2 1 2 25 1 1 0 1 1 0 0
17.    Engelland, Deryk 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0
18.    Talbot, Maxime 1 0 0 0 -1 0 0 2 1 21 0 0 0 1 2 3 8
19.    Michálek, Zbyněk 1 0 0 0 0 0 0 1 1 24 0 1 0 0 3 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Dupuis, Pascal 1 2 1 3 3 0 0 5 1 24 0 2 1 0 0 1 1
2.    Kunitz, Chris 1 1 1 2 2 0 0 3 2 22 1 1 0 2 1 0 0
3.    Staal, Jordan 1 0 2 2 2 1 2 2 1 27 1 3 0 1 1 10 14
4.    Kennedy, Tyler 1 1 0 1 0 0 0 5 5 23 0 2 0 0 1 0 1
5.    Conner, Chris 1 0 1 1 1 0 0 2 0 15 0 0 0 1 0 0 0
6.    Adams, Craig 1 0 1 1 1 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0 2 5
7.    Lovejoy, Ben 1 0 1 1 0 0 0 3 4 20 0 1 0 0 2 0 0
8.    Letang, Kristopher 1 0 1 1 2 1 2 1 5 32 2 2 0 1 0 0 0
9.    Rupp, Michael 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 11 1 0 0 0 0 2 3
10.    Asham, Arron 1 0 0 0 0 0 0 0 4 9 2 0 0 1 1 0 0
11.    Niskanen, Matt 1 0 0 0 -1 1 2 0 4 26 0 2 0 0 0 0 0
12.    Johnson, Brent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.    Martin, Paul 1 0 0 0 2 0 0 1 1 34 1 2 0 1 2 0 0
14.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 -1 0 0 1 1 18 1 0 1 0 1 4 10
15.    Kovalev, Alexei 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 19 0 1 2 0 0 0 0
16.    Talbot, Maxime 1 0 0 0 0 0 0 0 1 23 1 0 0 1 1 5 8
17.    Engelland, Deryk 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0
18.    Neal, James 1 0 0 0 -1 0 0 1 3 20 2 0 1 0 0 0 0
19.    Michálek, Zbyněk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30 0 3 0 0 1 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gilles Lupien 1954 (Kanada, 70 let)
Steve Webb 1975 (Kanada, 49 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti