Larry Murphy - Asistence

Pozice: Obránce
Čísla: 55

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 210 lbs (95 kg)

Datum nar.: 08. 03. 1961
Místo nar.: Scarborough, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1980
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 4
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
05. 10. 1993 at Philadelphia (3:4) 2 - 19:39 Bryan Trottier Rick Tocchet (1.) EV 2 19932094
09. 10. 1993 vs NY Rangers (3:2) 3 - 14:00 Martin Straka Ulf Samuelsson (1.) PP 2 19932094
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 1 - 11:00 Jaromír Jágr Joe Mullen (1.) PP 2 19932094
16. 10. 1993 vs Hartford (5:3) 1 - 05:13 Rick Tocchet Ron Francis (2.) PP 2 19932094
23. 10. 1993 vs St. Louis (3:3) 2 - 18:25 Ron Francis Kevin Stevens (1.) PP 2 19932094
28. 10. 1993 vs Quebec (3:7) 2 - 05:39 Ron Francis Martin Straka (2.) EV 2 19932094
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 3 - 02:43 Jaromír Jágr Rick Tocchet (2.) PP 2 19932094
30. 10. 1993 vs Chicago (4:3) 3 - 07:19 Joe Mullen Jaromír Jágr (1.) EV 2 19932094
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 3 - 06:35 Doug Brown Rick Tocchet (1.) PP 2 19932094
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 2 - 15:45 Mike Ramsey Joe Mullen (1.) EV 2 19932094
07. 11. 1993 at Anaheim MD (5:4) 3 - 03:55 Kevin Stevens EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 1 - 07:42 Bryan Trottier Kevin Stevens (2.) EV 2 19932094
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 3 - 17:27 Patrick Neaton Kevin Stevens (1.) PP 2 19932094
27. 11. 1993 vs Ottawa (2:2) 3 - 04:00 Kevin Stevens Jaromír Jágr (1.) PP 2 19932094
27. 11. 1993 vs Ottawa (2:2) 3 - 17:30 Jaromír Jágr PP 2 19932094
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 1 - 19:30 Kevin Stevens Martin Straka (1.) EV 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 1 - 12:53 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) PP 2 19932094
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 4 - 02:04 Jaromír Jágr Kevin Stevens (1.) EV 2 19932094
14. 12. 1993 vs Los Angeles (4:2) 2 - 14:44 Kevin Stevens Martin Straka (2.) EV 2 19932094
14. 12. 1993 vs Los Angeles (4:2) 3 - 11:38 Joe Mullen EV 2 19932094
21. 12. 1993 vs Tampa Bay (8:3) 2 - 19:36 Ron Francis Jeff Daniels (1.) EV 2 19932094
21. 12. 1993 vs Tampa Bay (8:3) 3 - 11:10 Joe Mullen Martin Straka (1.) EV 2 19932094
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 1 - 13:59 Joe Mullen Ron Francis (1.) EV 2 19932094
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 1 - 14:51 Ron Francis Joe Mullen (2.) PP 2 19932094
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 4 - 04:55 Ron Francis Jaromír Jágr (2.) EV 2 19932094
11. 01. 1994 vs Boston (5:4ot) 2 - 01:29 Kevin Stevens Doug Brown (1.) EV 2 19932094
13. 01. 1994 vs Florida (2:2) 1 - 04:44 Joe Mullen Jaromír Jágr (2.) EV 2 19932094
15. 01. 1994 vs Edmonton (4:3) 2 - 14:58 Jaromír Jágr Ron Francis (1.) EV 2 19932094
18. 01. 1994 at Quebec (3:6) 2 - 00:24 Jaromír Jágr Marty McSorley (1.) PP 2 19932094
29. 01. 1994 at Toronto (4:4) 2 - 13:27 Ed Patterson EV 2 19932094
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 2 - 11:09 Mike Stapleton Ron Francis (2.) PP 2 19932094
01. 02. 1994 vs Florida (2:1) 1 - 02:59 Doug Brown Kevin Stevens (2.) EV 2 19932094
05. 02. 1994 at New Jersey (3:7) 1 - 13:39 Jaromír Jágr Ulf Samuelsson (1.) EV 2 19932094
10. 02. 1994 vs NY Islanders (3:5) 2 - 08:39 Kevin Stevens Mike Stapleton (1.) PP 2 19932094
12. 02. 1994 vs Dallas (3:9) 1 - 01:28 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) PP 2 19932094
12. 02. 1994 vs Dallas (3:9) 2 - 05:06 Mario Lemieux Ron Francis (2.) PP 2 19932094
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 1 - 09:36 Jaromír Jágr Ron Francis (1.) EV 2 19932094
04. 03. 1994 at Buffalo (1:2) 2 - 08:36 Jaromír Jágr Mario Lemieux (2.) PP 2 19932094
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 1 - 03:09 Doug Brown Shawn McEachern (1.) EV 2 19932094
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 3 - 09:14 Doug Brown EV 2 19932094
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 2 - 05:37 Martin Straka Jaromír Jágr (2.) EV 2 19932094
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 2 - 09:06 Mario Lemieux Doug Brown (2.) EV 2 19932094
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 1 - 11:49 Jaromír Jágr Mario Lemieux (1.) PP 2 19932094
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 1 - 16:47 Mario Lemieux Ron Francis (2.) PP 2 19932094
13. 03. 1994 at Hartford (3:2) 2 - 14:51 Martin Straka Ron Francis (1.) PP 2 19932094
13. 03. 1994 at Hartford (3:2) 3 - 14:53 Jaromír Jágr Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19932094
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 1 - 09:11 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) PP 2 19932094
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 3 - 07:01 Tomas Sandstrom Jaromír Jágr (1.) EV 2 19932094
17. 03. 1994 at Boston (4:2) 1 - 08:28 Ron Francis Jaromír Jágr (2.) EV 2 19932094
17. 03. 1994 at Boston (4:2) 2 - 07:21 Jaromír Jágr Martin Straka (1.) EV 2 19932094
19. 03. 1994 vs Vancouver (5:4) 1 - 13:33 Kevin Stevens Joe Mullen (2.) EV 2 19932094
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 2 - 13:11 Shawn McEachern Rick Tocchet (2.) SH 2 19932094
03. 04. 1994 at Boston (6:2) 1 - 16:49 Mario Lemieux Ron Francis (1.) PP 2 19932094
04. 04. 1994 vs Tampa Bay (2:1) 1 - 07:40 Jaromír Jágr Mario Lemieux (1.) EV 2 19932094
06. 04. 1994 vs New Jersey (3:1) 2 - 00:21 Mario Lemieux Kevin Stevens (1.) PP 2 19932094
08. 04. 1994 at New Jersey (2:7) 2 - 09:17 Jaromír Jágr Greg Hawgood (1.) PP 2 19932094

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 1 - 12:10 Mario Lemieux Rick Tocchet (1.) EV 3 19932094
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 3 - 19:16 Mario Lemieux Jaromír Jágr (2.) EV 3 19932094
19. 04. 1994 vs Washington (2:1) 1 - 06:19 Mario Lemieux Ron Francis (2.) PP 3 19932094
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 1 - 10:32 Jaromír Jágr Ron Francis (1.) EV 3 19932094
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 1 - 15:05 Rick Tocchet Mario Lemieux (1.) PP 3 19932094
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Alexandre Picard 1985 (Kanada, 39 let)
John LeClair 1969 (USA, 55 let)
Chris Minella 1985 (USA, 39 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
30475 hlasů, 21% (30475)
Jeff Skinner
28373 hlasů, 20% (28373)
Patricka Sharpa
28741 hlasů, 20% (28741)
T.J. Oshieho
28254 hlasů, 20% (28254)
Martina St. Louise
26296 hlasů, 19% (26296)

Celkem hlasů: 142139
Tento den v minulosti