Evgeni Malkin - Body

Pozice: Centr
Čísla: 71

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 31. 07. 1986
Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko

Rok draftu:: 2004
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2011/12

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
06. 10. 2011 at Vancouver (4:3so) 1 - 05:04 J. Neal E. Malkin K. Letang PP VAN65 3 2 20112012
08. 10. 2011 at Calgary (5:3) 2 - 13:04 E. Malkin J. Neal K. Letang PP GWG CGY465 19 2 20112012
13. 10. 2011 vs Washington (2:3ot) 1 - 02:27 J. Neal S. Sullivan E. Malkin EV PIT56 39 2 20112012
13. 10. 2011 vs Washington (2:3ot) 3 - 16:15 J. Neal E. Malkin C. Kunitz PP PIT656 39 2 20112012
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 3 - 04:15 J. Neal C. Kunitz E. Malkin PP PIT948 129 2 20112012
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 5 - 00:00 E. Malkin SO GWG 129 2 20112012
29. 10. 2011 at Toronto (3:4) 2 - 15:06 C. Kunitz E. Malkin K. Letang PP TOR474 142 2 20112012
29. 10. 2011 at Toronto (3:4) 3 - 07:59 E. Malkin K. Letang J. Neal PP TOR513 142 2 20112012
03. 11. 2011 at San Jose (3:4so) 1 - 00:24 D. Engelland E. Malkin S. Sullivan EV S.J8 177 2 20112012
03. 11. 2011 at San Jose (3:4so) 1 - 02:04 E. Malkin S. Sullivan J. Neal EV S.J16 177 2 20112012
03. 11. 2011 at San Jose (3:4so) 2 - 09:37 E. Malkin J. Neal K. Letang EV S.J250 177 2 20112012
11. 11. 2011 vs Dallas (3:1) 3 - 07:19 J. Neal E. Malkin K. Letang PP GWG PIT493 224 2 20112012
12. 11. 2011 at Carolina (3:5) 3 - 01:40 J. Staal E. Malkin J. Neal EV CAR318 232 2 20112012
15. 11. 2011 vs Colorado (6:3) 3 - 01:12 B. Orpik E. Malkin J. Neal EV PIT423 250 2 20112012
15. 11. 2011 vs Colorado (6:3) 3 - 04:45 E. Malkin J. Neal EV GWG PIT432 250 2 20112012
21. 11. 2011 vs NY Islanders (5:0) 2 - 03:17 E. Malkin K. Letang S. Crosby PP PIT220 291 2 20112012
21. 11. 2011 vs NY Islanders (5:0) 2 - 05:53 S. Sullivan E. Malkin J. Neal EV PIT227 291 2 20112012
23. 11. 2011 vs St. Louis (2:3ot) 3 - 03:03 S. Sullivan E. Malkin T. Kennedy PP PIT539 303 2 20112012
23. 11. 2011 vs St. Louis (2:3ot) 3 - 14:09 J. Neal E. Malkin EV PIT722 303 2 20112012
25. 11. 2011 vs Ottawa (6:3) 1 - 07:21 S. Sullivan E. Malkin S. Crosby PP PIT82 319 2 20112012
25. 11. 2011 vs Ottawa (6:3) 1 - 09:11 E. Malkin K. Letang S. Crosby EV GWG PIT88 319 2 20112012
26. 11. 2011 at Montreal (4:3ot) 1 - 00:21 E. Malkin C. Kunitz S. Crosby EV MTL54 331 2 20112012
26. 11. 2011 at Montreal (4:3ot) 3 - 15:30 J. Staal E. Malkin S. Crosby EV MTL620 331 2 20112012
29. 11. 2011 at NY Rangers (3:4) 2 - 19:53 E. Malkin J. Neal S. Sullivan EV NYR528 346 2 20112012
03. 12. 2011 at Carolina (3:2) 3 - 10:00 P. Dupuis M. Niskanen E. Malkin EV GWG CAR578 375 2 20112012
08. 12. 2011 at Philadelphia (2:3) 2 - 14:10 J. Neal E. Malkin M. Niskanen PP PHI459 409 2 20112012
08. 12. 2011 at Philadelphia (2:3) 3 - 08:21 E. Malkin B. Orpik A. Asham EV PHI654 409 2 20112012
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 1 - 19:31 J. Neal E. Malkin EV NYI304 424 2 20112012
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 3 - 10:10 P. Martin E. Malkin C. Kunitz EV NYI625 424 2 20112012
13. 12. 2011 vs Detroit (1:4) 1 - 19:55 E. Malkin J. Neal B. Orpik EV PIT95 440 2 20112012
16. 12. 2011 at Ottawa (4:6) 2 - 12:14 E. Malkin S. Sullivan J. Neal PP OTT525 463 2 20112012
16. 12. 2011 at Ottawa (4:6) 3 - 18:58 C. Kunitz S. Despres E. Malkin EV OTT821 463 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 1 - 09:43 E. Malkin C. Kunitz B. Orpik EV PIT77 469 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 1 - 17:30 E. Malkin C. Sneep A. Picard EV GWG PIT212 469 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 2 - 00:53 J. Neal E. Malkin M. Niskanen PP PIT227 469 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 3 - 11:43 E. Malkin J. Neal M. Niskanen PP PIT446 469 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 3 - 13:39 C. Kunitz E. Malkin D. Engelland EV PIT604 469 2 20112012
20. 12. 2011 vs Chicago (3:2) 1 - 10:02 C. Kunitz E. Malkin M. Niskanen PP PIT96 488 2 20112012
20. 12. 2011 vs Chicago (3:2) 2 - 02:45 J. Neal E. Malkin M. Niskanen EV PIT229 488 2 20112012
20. 12. 2011 vs Chicago (3:2) 2 - 16:34 T. Kennedy B. Lovejoy E. Malkin EV GWG PIT421 488 2 20112012
23. 12. 2011 at Winnipeg (4:1) 3 - 00:22 J. Neal E. Malkin C. Kunitz EV GWG WPG538 513 2 20112012
27. 12. 2011 vs Carolina (4:2) 2 - 08:10 J. Neal C. Kunitz E. Malkin EV PIT229 529 2 20112012
27. 12. 2011 vs Carolina (4:2) 3 - 01:18 S. Sullivan E. Malkin J. Neal PP PIT522 529 2 20112012
29. 12. 2011 vs Philadelphia (2:4) 3 - 13:31 T. Kennedy E. Malkin S. Despres EV PIT602 543 2 20112012
07. 01. 2012 vs New Jersey (1:3) 1 - 04:48 E. Malkin P. Martin C. Kunitz EV PIT63 605 2 20112012
10. 01. 2012 vs Ottawa (1:5) 2 - 11:14 E. Malkin EV PIT235 620 2 20112012
13. 01. 2012 at Florida (4:1) 2 - 19:25 E. Malkin J. Neal C. Kunitz EV GWG FLA482 645 2 20112012
15. 01. 2012 at Tampa Bay (6:3) 1 - 02:43 J. Neal P. Martin E. Malkin PP T.B15 658 2 20112012
15. 01. 2012 at Tampa Bay (6:3) 3 - 00:34 J. Neal E. Malkin S. Sullivan PP T.B448 658 2 20112012
15. 01. 2012 at Tampa Bay (6:3) 3 - 07:38 E. Malkin EV GWG T.B473 658 2 20112012
15. 01. 2012 at Tampa Bay (6:3) 3 - 09:27 E. Malkin B. Orpik EV T.B480 658 2 20112012
15. 01. 2012 at Tampa Bay (6:3) 3 - 19:04 E. Malkin EV EN T.B504 658 2 20112012
17. 01. 2012 vs Carolina (2:1so) 1 - 18:38 E. Malkin M. Niskanen P. Martin EV PIT253 674 2 20112012
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 3 - 07:10 E. Malkin K. Letang EV NYR651 687 2 20112012
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 3 - 18:20 E. Malkin J. Neal C. Kunitz EV EN NYR690 687 2 20112012
20. 01. 2012 vs Montreal (5:4so) 3 - 17:17 E. Malkin J. Neal K. Letang EV PIT629 695 2 20112012
20. 01. 2012 vs Montreal (5:4so) 5 - 00:00 E. Malkin SO GWG 695 2 20112012
22. 01. 2012 vs Washington (4:3ot) 1 - 05:52 J. Neal E. Malkin EV PIT66 714 2 20112012
22. 01. 2012 vs Washington (4:3ot) 3 - 07:06 J. Neal E. Malkin B. Orpik EV PIT498 714 2 20112012
22. 01. 2012 vs Washington (4:3ot) 4 - 01:31 E. Malkin P. Martin J. Neal EV GWG PIT640 714 2 20112012
31. 01. 2012 vs Toronto (5:4so) 3 - 19:53 E. Malkin J. Neal S. Sullivan EV PIT674 739 2 20112012
31. 01. 2012 vs Toronto (5:4so) 5 - 00:00 E. Malkin SO GWG 739 2 20112012
04. 02. 2012 at Boston (2:1) 1 - 19:51 E. Malkin C. Kunitz J. Neal PP BOS100 767 2 20112012
05. 02. 2012 at New Jersey (2:5) 3 - 11:43 E. Malkin S. Sullivan PP N.J491 780 2 20112012
07. 02. 2012 at Montreal (2:3so) 3 - 07:32 J. Neal E. Malkin P. Martin EV MTL478 790 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 1 - 16:42 J. Neal E. Malkin EV PIT100 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 03:12 C. Kunitz E. Malkin M. Fleury PP PIT220 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 09:53 K. Letang E. Malkin C. Kunitz EV PIT239 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 17:08 E. Malkin C. Kunitz J. Neal EV PIT409 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 3 - 17:16 K. Letang E. Malkin C. Kunitz PP PIT672 811 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 1 - 16:15 E. Malkin K. Letang J. Neal PP PIT92 832 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 10:54 E. Malkin C. Kunitz J. Neal EV PIT298 832 2 20112012
18. 02. 2012 at Philadelphia (6:4) 3 - 09:02 J. Neal E. Malkin C. Kunitz EV PHI596 865 2 20112012
19. 02. 2012 at Buffalo (2:6) 2 - 03:39 D. Engelland E. Malkin EV BUF270 873 2 20112012
21. 02. 2012 vs NY Rangers (2:0) 2 - 01:05 E. Malkin K. Letang P. Dupuis EV GWG PIT204 887 2 20112012
21. 02. 2012 vs NY Rangers (2:0) 2 - 11:14 S. Sullivan E. Malkin M. Cooke PP PIT235 887 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 1 - 11:09 C. Kunitz E. Malkin J. Neal EV PIT84 914 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 2 - 16:03 E. Malkin C. Kunitz D. Engelland EV PIT520 914 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 3 - 05:50 E. Malkin M. Niskanen EV PIT549 914 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 3 - 13:42 E. Malkin J. Neal S. Sullivan PP PIT668 914 2 20112012
26. 02. 2012 vs Columbus (4:2) 2 - 19:12 E. Malkin J. Neal S. Sullivan PP PIT428 926 2 20112012
29. 02. 2012 at Dallas (4:3so) 3 - 04:12 C. Kunitz P. Martin E. Malkin EV DAL550 946 2 20112012
03. 03. 2012 at Colorado (5:1) 2 - 05:30 E. Malkin J. Neal P. Martin EV COL362 970 2 20112012
05. 03. 2012 vs Phoenix (2:1) 1 - 14:45 C. Kunitz E. Malkin P. Martin EV GWG PIT201 981 2 20112012
11. 03. 2012 vs Boston (5:2) 1 - 07:12 M. Niskanen E. Malkin J. Neal EV PIT69 1032 2 20112012
11. 03. 2012 vs Boston (5:2) 1 - 18:48 J. Neal E. Malkin PP GWG PIT90 1032 2 20112012
11. 03. 2012 vs Boston (5:2) 2 - 04:27 C. Kunitz J. Neal E. Malkin EV PIT314 1032 2 20112012
15. 03. 2012 at NY Rangers (5:2) 2 - 01:19 E. Malkin J. Neal EV NYR262 1054 2 20112012
17. 03. 2012 at New Jersey (5:2) 1 - 01:59 J. Neal E. Malkin EV N.J13 1066 2 20112012
17. 03. 2012 at New Jersey (5:2) 2 - 12:42 E. Malkin S. Crosby C. Kunitz PP N.J297 1066 2 20112012
18. 03. 2012 at Philadelphia (2:3ot) 2 - 19:07 E. Malkin K. Letang C. Adams EV PHI300 1076 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 1 - 16:44 J. Neal E. Malkin S. Crosby PP PIT208 1090 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 2 - 01:15 J. Neal E. Malkin EV PIT228 1090 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 2 - 11:31 E. Malkin S. Crosby P. Martin EV GWG PIT416 1090 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 2 - 17:03 J. Neal E. Malkin B. Orpik EV PIT434 1090 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 3 - 02:07 E. Malkin C. Kunitz J. Neal EV PIT608 1090 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 1 - 01:23 E. Malkin J. Neal K. Letang EV PIT54 1103 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 3 - 02:03 E. Malkin J. Neal C. Kunitz EV PIT425 1103 2 20112012
25. 03. 2012 vs New Jersey (5:2) 1 - 01:04 C. Kunitz E. Malkin EV PIT55 1130 2 20112012
25. 03. 2012 vs New Jersey (5:2) 3 - 18:28 E. Malkin J. Staal C. Kunitz EV EN PIT679 1130 2 20112012
27. 03. 2012 vs NY Islanders (3:5) 2 - 04:10 J. Neal C. Kunitz E. Malkin EV PIT239 1143 2 20112012
27. 03. 2012 vs NY Islanders (3:5) 3 - 15:42 J. Neal E. Malkin S. Sullivan PP PIT643 1143 2 20112012
29. 03. 2012 at NY Islanders (3:5) 3 - 18:29 E. Malkin T. Kennedy M. Cooke EV NYI587 1157 2 20112012
30. 03. 2012 at Buffalo (5:3) 1 - 03:50 E. Malkin S. Sullivan S. Crosby PP BUF63 1164 2 20112012
30. 03. 2012 at Buffalo (5:3) 2 - 11:43 J. Neal S. Crosby E. Malkin PP BUF295 1164 2 20112012
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 1 - 04:58 J. Neal E. Malkin C. Kunitz EV PIT73 1185 2 20112012
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 3 - 19:28 C. Kunitz E. Malkin S. Crosby PP 1185 2 20112012
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 2 - 18:59 S. Crosby K. Letang E. Malkin PP GWG BOS517 1189 2 20112012
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 1 - 01:11 C. Kunitz K. Letang E. Malkin EV PIT53 1204 2 20112012
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 3 - 09:06 E. Malkin C. Kunitz S. Crosby EV PIT515 1204 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 07:15 C. Kunitz E. Malkin EV PIT380 1219 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 19:48 E. Malkin K. Letang S. Crosby EV PIT407 1219 2 20112012

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 1 - 09:27 C. Kunitz J. Neal E. Malkin PP PIT79 142 3 20112012
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 2 - 11:10 C. Kunitz J. Neal E. Malkin PP PIT452 142 3 20112012
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 1 - 15:17 J. Neal M. Niskanen E. Malkin EV PHI260 143 3 20112012
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 2 - 10:31 J. Neal E. Malkin S. Crosby PP PHI456 143 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 1 - 03:37 E. Malkin P. Dupuis R. Park EV PHI63 144 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 1 - 16:19 S. Crosby M. Niskanen E. Malkin EV PHI100 144 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 3 - 04:04 E. Malkin C. Kunitz T. Kennedy EV PHI940 144 3 20112012
22. 04. 2012 at Philadelphia (1:5) 2 - 08:34 E. Malkin PP PHI336 146 3 20112012
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darcy Robinson 1981 (Kanada, 43 let)
Jeff Chychrun 1966 (Kanada, 58 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti