Evgeni Malkin - Body

Pozice: Centr
Čísla: 71

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 31. 07. 1986
Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko

Rok draftu:: 2004
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 2 - 03:18 E. Malkin SH OTT274 2 2 20082009
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 3 - 19:58 A. Goligoski S. Crosby E. Malkin PP PIT581 4 2 20082009
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 1 - 11:52 M. Šatan J. Staal E. Malkin PP PIT84 22 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 1 - 12:58 A. Goligoski E. Malkin S. Crosby PP PIT84 50 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 1 - 19:17 E. Malkin S. Crosby M. Šatan PP PIT100 50 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 2 - 01:51 M. Šatan P. Sýkora E. Malkin PP PIT715 50 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 1 - 15:16 P. Dupuis S. Crosby E. Malkin EV PIT93 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 2 - 07:55 M. Šatan S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT333 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 3 - 12:15 S. Crosby E. Malkin K. Letang EV PIT604 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 3 - 13:36 P. Sýkora S. Crosby E. Malkin PP PIT607 66 2 20082009
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 1 - 18:51 M. Šatan E. Malkin S. Crosby EV 78 2 20082009
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 5 - 00:00 E. Malkin SO GWG 78 2 20082009
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 08:15 S. Crosby E. Malkin PP PIT1032 94 2 20082009
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 19:09 E. Malkin S. Crosby R. Scuderi EV-EN PIT1116 94 2 20082009
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 2 - 15:59 S. Crosby E. Malkin A. Goligoski EV NYR392 109 2 20082009
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 3 - 14:27 R. Fedotenko S. Crosby E. Malkin EV 132 2 20082009
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 2 - 08:30 M. Šatan R. Fedotenko E. Malkin PP PHX384 145 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 2 - 12:22 E. Malkin P. Sýkora S. Crosby PP STL834 159 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 3 - 19:40 J. Staal E. Malkin T. Kennedy EV-EN STL1070 159 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 07:05 M. Šatan E. Malkin A. Goligoski EV PIT273 186 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 11:24 P. Sýkora E. Malkin EV PIT293 186 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 13:03 P. Sýkora E. Malkin K. Letang PP GWG PIT505 186 2 20082009
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 2 - 16:01 J. Staal E. Malkin K. Letang EV 198 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 3 - 06:57 E. Malkin M. Šatan S. Crosby PP DET432 216 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 3 - 19:37 J. Staal E. Malkin A. Goligoski EV DET612 216 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 2 - 01:11 E. Malkin R. Fedotenko P. Sýkora EV PIT251 230 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 3 - 17:27 S. Crosby M. Talbot E. Malkin EV PIT613 230 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 2 - 11:07 E. Malkin A. Goligoski R. Fedotenko PP PIT890 247 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 11:43 A. Goligoski S. Crosby E. Malkin PP PIT945 247 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 16:29 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV PIT1064 247 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 19:36 J. Staal E. Malkin P. Sýkora EV-EN PIT1070 247 2 20082009
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 3 - 17:20 P. Sýkora S. Crosby E. Malkin PP GWG ATL568 272 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 06:18 S. Crosby E. Malkin K. Letang EV NYI547 310 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 11:03 E. Malkin S. Crosby B. Orpik EV NYI612 310 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 11:53 E. Malkin S. Crosby EV GWG NYI613 310 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 19:42 E. Malkin R. Scuderi EV-EN NYI633 310 2 20082009
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 2 - 12:55 S. Crosby E. Malkin EV BUF416 329 2 20082009
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 2 - 19:04 S. Crosby E. Malkin EV BUF440 329 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 2 - 11:29 S. Crosby E. Malkin EV PIT460 341 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 3 - 17:59 S. Crosby E. Malkin M. Zigomanis EV-EN PIT637 341 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 01:53 P. Sýkora S. Crosby E. Malkin PP GWG CAR213 369 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 18:27 R. Fedotenko E. Malkin EV CAR503 369 2 20082009
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 2 - 16:17 J. Staal S. Crosby E. Malkin PP OTT528 382 2 20082009
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 3 - 09:12 E. Malkin J. Staal SH OTT718 382 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 1 - 09:37 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV PIT78 400 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 1 - 15:15 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV PIT97 400 2 20082009
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 3 - 16:02 M. Cooke E. Malkin R. Fedotenko EV 406 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 17:40 P. Sýkora E. Malkin R. Fedotenko EV GWG 417 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 2 - 02:12 E. Malkin A. Goligoski P. Sýkora EV 417 2 20082009
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 3 - 11:06 E. Godard P. Sýkora E. Malkin EV PHI540 429 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 1 - 09:40 E. Malkin P. Sýkora EV ATL31 463 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 03:30 J. Staal E. Malkin S. Crosby PP ATL224 463 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 08:04 P. Boucher E. Malkin P. Sýkora EV ATL242 463 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 3 - 19:33 E. Malkin S. Crosby R. Scuderi EV-EN ATL675 463 2 20082009
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 1 - 09:49 E. Malkin M. Eaton M. Šatan EV PIT80 478 2 20082009
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 3 - 00:58 P. Sýkora E. Malkin K. Letang PP PIT474 478 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 2 - 12:23 A. Goligoski E. Malkin R. Fedotenko EV BUF739 490 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 3 - 11:17 A. Goligoski E. Malkin J. Staal PP BUF1005 490 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 4 - 00:43 S. Crosby E. Malkin A. Goligoski EV GWG BUF1036 490 2 20082009
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 2 - 12:51 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV GWG 507 2 20082009
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 3 - 06:20 R. Fedotenko M. Šatan E. Malkin EV BOS463 555 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 1 - 17:10 P. Sýkora R. Whitney E. Malkin PP PIT256 590 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 2 - 12:43 P. Sýkora E. Malkin EV GWG PIT457 590 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 2 - 15:41 S. Crosby E. Malkin R. Whitney PP PIT465 590 2 20082009
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 1 - 15:41 E. Malkin S. Crosby B. Orpik PP COL203 615 2 20082009
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 2 - 08:44 S. Crosby E. Malkin B. Orpik EV COL328 615 2 20082009
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 2 - 01:42 E. Malkin S. Crosby EV 633 2 20082009
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 1 - 05:45 E. Malkin S. Crosby M. Šatan PP PIT76 642 2 20082009
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 1 - 19:39 M. Cooke E. Malkin H. Gill EV PIT90 657 2 20082009
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 2 - 00:23 M. Cooke R. Whitney E. Malkin EV GWG PIT96 657 2 20082009
20. 01. 2009 vs Carolina (1:2) 1 - 02:33 E. Malkin P. Boucher S. Crosby PP PIT61 687 2 20082009
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 3 - 18:20 S. Crosby E. Malkin P. Boucher EV PIT1030 712 2 20082009
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 1 - 09:53 S. Crosby E. Malkin P. Sýkora EV 725 2 20082009
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 3 - 08:35 E. Malkin S. Crosby EV 725 2 20082009
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 3 - 00:55 S. Crosby E. Malkin M. Cooke EV TOR478 734 2 20082009
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 3 - 05:33 E. Malkin R. Whitney S. Crosby EV TOR491 734 2 20082009
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 3 - 10:33 E. Malkin A. Goligoski PP MTL994 753 2 20082009
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 3 - 02:25 E. Malkin P. Dupuis EV PIT511 761 2 20082009
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 3 - 16:31 P. Sýkora E. Malkin S. Crosby PP PIT543 761 2 20082009
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 4 - 04:44 E. Malkin J. Staal B. Orpik EV GWG PIT720 761 2 20082009
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 2 - 08:35 P. Sýkora B. Orpik E. Malkin EV GWG PIT240 773 2 20082009
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 1 - 01:23 M. Cooke E. Malkin K. Letang EV TOR9 827 2 20082009
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 1 - 18:07 E. Malkin EV NYI254 841 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 1 - 10:27 P. Sýkora C. Minard E. Malkin EV PIT77 861 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 3 - 00:29 E. Malkin S. Crosby R. Fedotenko EV PIT349 861 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 00:21 S. Crosby R. Fedotenko E. Malkin EV PHI257 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 07:14 E. Malkin P. Sýkora S. Gonchar PP PHI278 874 2 20082009
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 2 - 04:46 S. Gonchar S. Crosby E. Malkin PP WSH330 887 2 20082009
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 3 - 17:32 P. Sýkora S. Gonchar E. Malkin EV GWG PIT1070 906 2 20082009
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 4 - 01:36 E. Malkin S. Gonchar M. Šatan PP GWG CHI737 920 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 1 - 04:08 J. Staal E. Malkin R. Fedotenko EV DAL63 937 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 1 - 16:21 K. Letang E. Malkin C. Kunitz EV GWG DAL93 937 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 2 - 12:38 E. Malkin PP DAL277 937 2 20082009
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 1 - 16:44 C. Kunitz P. Sýkora E. Malkin PP GWG 947 2 20082009
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 3 - 15:34 T. Kennedy E. Malkin R. Fedotenko EV FLA1098 960 2 20082009
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 1 - 18:31 E. Malkin S. Crosby K. Letang EV PIT220 994 2 20082009
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 3 - 09:53 P. Dupuis E. Malkin EV 1007 2 20082009
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 3 - 11:58 M. Talbot E. Malkin S. Crosby EV 1007 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 - 09:03 S. Gonchar B. Guerin E. Malkin PP 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 - 19:34 C. Kunitz S. Crosby E. Malkin PP 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 2 - 12:25 E. Malkin S. Gonchar K. Letang EV 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 2 - 13:08 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 3 - 07:47 M. Eaton S. Gonchar E. Malkin EV 1043 2 20082009
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 1 - 17:28 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP GWG 1066 2 20082009
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 2 - 13:31 B. Guerin E. Malkin EV 1066 2 20082009
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 3 - 10:02 K. Letang S. Crosby E. Malkin PP 1079 2 20082009
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 3 - 06:43 H. Gill E. Malkin R. Scuderi EV 1099 2 20082009
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 1 - 11:20 M. Cooke M. Talbot E. Malkin EV 1116 2 20082009
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 1 - 17:11 E. Malkin S. Gonchar PP 1147 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 10:08 S. Crosby E. Malkin C. Kunitz PP 1190 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 11:12 S. Crosby C. Kunitz E. Malkin PP PIT265 1190 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 1 - 14:15 P. Boucher R. Fedotenko E. Malkin EV 1204 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 3 - 12:36 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP 1204 2 20082009
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 1 - 01:09 E. Malkin S. Gonchar R. Fedotenko EV 1221 2 20082009

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 1 - 04:41 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP PIT72 141 3 20082009
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 3 - 06:28 E. Malkin EV PIT528 141 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 2 - 16:38 B. Guerin E. Malkin S. Crosby EV PIT464 142 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 3 - 16:23 E. Malkin K. Letang S. Gonchar PP PIT625 142 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 4 - 18:29 B. Guerin S. Gonchar E. Malkin PP GWG PIT889 142 3 20082009
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 1 - 19:48 E. Malkin R. Fedotenko EV PHI260 143 3 20082009
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 3 - 08:30 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PHI654 143 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 2 - 04:35 R. Fedotenko E. Malkin EV PHI374 146 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 3 - 02:19 S. Gonchar E. Malkin B. Orpik EV GWG PHI438 146 3 20082009
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 2 - 12:54 M. Eaton E. Malkin C. Kunitz EV WSH417 221 3 20082009
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 3 - 19:29 S. Crosby E. Malkin P. Sýkora PP WSH1110 222 3 20082009
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 3 - 15:01 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP PIT599 223 3 20082009
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 3 - 00:51 R. Fedotenko E. Malkin K. Letang EV WSH495 225 3 20082009
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 4 - 03:28 E. Malkin C. Kunitz PP GWG WSH822 225 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 2 - 19:26 M. Eaton E. Malkin P. Boucher PP PIT503 226 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 3 - 04:40 K. Letang A. Goligoski E. Malkin PP PIT519 226 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 3 - 15:42 S. Crosby B. Orpik E. Malkin EV PIT655 226 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 1 - 12:36 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP WSH47 227 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 2 - 02:12 K. Letang E. Malkin M. Šatan EV WSH233 227 3 20082009
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 1 - 10:41 E. Malkin P. Boucher EV PIT85 311 3 20082009
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 3 - 11:33 P. Boucher S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT610 311 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 1 - 08:15 E. Malkin T. Kennedy M. Cooke EV PIT81 312 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 2 - 03:11 M. Talbot E. Malkin S. Crosby EV PIT1275 312 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 3 - 08:50 E. Malkin C. Kunitz M. Cooke EV GWG PIT1554 312 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 3 - 12:25 E. Malkin EV PIT1563 312 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 1 - 06:50 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP CAR24 313 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 1 - 19:48 E. Malkin C. Adams S. Gonchar EV GWG CAR258 313 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 3 - 11:29 R. Fedotenko E. Malkin EV CAR540 313 3 20082009
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 1 - 18:37 R. Fedotenko E. Malkin EV DET99 411 3 20082009
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 1 - 16:50 E. Malkin K. Letang B. Guerin PP DET88 412 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 1 - 04:48 M. Talbot E. Malkin K. Letang EV PIT64 413 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 1 - 15:57 K. Letang E. Malkin S. Gonchar PP PIT93 413 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 3 - 10:29 S. Gonchar E. Malkin S. Crosby PP GWG PIT575 413 3 20082009
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 1 - 02:39 E. Malkin K. Letang J. Staal PP PIT56 414 3 20082009
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 2 - 10:34 S. Crosby E. Malkin EV GWG PIT349 414 3 20082009
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 2 - 01:13 M. Talbot E. Malkin EV DET99 417 3 20082009
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti