Kevin Stevens - Vyloučení

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 25

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 230 lbs (104 kg)

Datum nar.: 15. 04. 1965
Místo nar.: Brockton, MA, USA

Rok draftu:: 1983
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 108
Draftován týmem: Los Angeles Kings

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
07. 10. 1993 vs Montreal (2:1) 1 - 07:59 2
07. 10. 1993 vs Montreal (2:1) 2 - 10:47 2
09. 10. 1993 vs NY Rangers (3:2) 3 - 10:18 2
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 1 - 00:00 2
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 1 - 02:16 2
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 2 - 06:47 2
14. 10. 1993 at Tampa Bay (2:3) 1 - 12:05 2
14. 10. 1993 at Tampa Bay (2:3) 1 - 15:24 2
14. 10. 1993 at Tampa Bay (2:3) 1 - 15:24 2
28. 10. 1993 vs Quebec (3:7) 1 - 05:45 2
28. 10. 1993 vs Quebec (3:7) 3 - 16:11 2
02. 11. 1993 at San Jose (3:3) 2 - 08:44 2
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 1 - 17:43 5
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 1 - 17:43 2
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 1 - 17:43 Osobní trest 10
03. 11. 1993 at Buffalo (6:2) 1 - 17:43 2
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 2 - 16:23 2
20. 11. 1993 at Montreal (2:2) 2 - 13:30 2
24. 11. 1993 vs Boston (7:3) 2 - 09:12 2
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 2 - 06:45 2
04. 12. 1993 at Hartford (7:6ot) 2 - 18:28 2
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 2 - 02:47 2
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 2 - 02:47 2
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 2 - 11:18 2
28. 12. 1993 vs Philadelphia (4:4) 3 - 14:12 5
02. 01. 1994 at Hartford (2:7) 3 - 06:51 2
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 1 - 01:04 2
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 1 - 01:04 2
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 1 - 12:39 2
07. 01. 1994 at Buffalo (4:3ot) 1 - 18:02 2
11. 01. 1994 vs Boston (5:4ot) 3 - 18:20 2
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 1 - 19:58 2
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 1 - 19:58 5
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 2 - 08:13 2
04. 02. 1994 at Detroit (6:3) 1 - 18:24 Osobní trest 10
05. 02. 1994 at New Jersey (3:7) 2 - 10:42 2
05. 02. 1994 at New Jersey (3:7) 3 - 19:37 2
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 - 05:49 Osobní trest 10
26. 02. 1994 vs Buffalo (4:3) 2 - 12:05 2
26. 02. 1994 vs Buffalo (4:3) 2 - 16:37 2
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 2 - 04:43 2
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 3 - 06:37 2
04. 03. 1994 at Buffalo (1:2) 3 - 02:20 2
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 2 - 13:40 2
08. 03. 1994 vs Boston (7:3) 3 - 05:03 2
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 3 - 19:50 2
12. 03. 1994 vs NY Rangers (6:2) 3 - 19:50 2
13. 03. 1994 at Hartford (3:2) 1 - 06:21 2
17. 03. 1994 at Boston (4:2) 3 - 02:58 2
20. 03. 1994 at NY Islanders (2:1) 3 - 16:08 2
24. 03. 1994 vs Ottawa (5:1) 2 - 01:34 2
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 2 - 11:02 5
27. 03. 1994 at Edmonton (3:5) 2 - 11:02 2
30. 03. 1994 at Vancouver (3:1) 2 - 04:17 2
30. 03. 1994 at Vancouver (3:1) 2 - 06:52 2
09. 04. 1994 at Montreal (1:9) 2 - 12:37 2
09. 04. 1994 at Montreal (1:9) 2 - 19:59 5
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 3 - 09:57 2

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 2 - 04:38 2
19. 04. 1994 vs Washington (2:1) 2 - 14:19 2
19. 04. 1994 vs Washington (2:1) 2 - 18:51 2
19. 04. 1994 vs Washington (2:1) 3 - 15:37 2
23. 04. 1994 at Washington (1:4) 1 - 00:00 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Peter Ahola 1968 (Finsko, 56 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15305 hlasů, 23% (15305)
Jeff Skinner
13432 hlasů, 20% (13432)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11224 hlasů, 17% (11224)

Celkem hlasů: 66537
Tento den v minulosti