Kjell Samuelsson - Vyloučení

Pozice: Obránce
Čísla: 23, 28

Výška: 6.06 (198 cm)
Váha: 235 lbs (107 kg)

Datum nar.: 18. 10. 1958
Místo nar.: Tyngsryd, Švédsko

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 6
Pozice draftu: 119
Draftován týmem: New York Rangers

Sezóna 1993/94

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
10. 10. 1993 at Quebec (4:7) 3 - 09:01 2
14. 10. 1993 at Tampa Bay (2:3) 2 - 03:15 2
19. 10. 1993 at NY Islanders (3:2) 3 - 20:00 Osobní trest 10
13. 11. 1993 vs Detroit (3:7) 1 - 07:39 2
16. 11. 1993 vs Philadelphia (11:5) 3 - 02:44 2
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 2 - 17:11 2
18. 11. 1993 vs Washington (3:2) 3 - 04:30 2
24. 11. 1993 vs Boston (7:3) 2 - 19:45 2
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 2 - 07:45 2
26. 11. 1993 at Washington (4:4) 3 - 10:14 2
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 1 - 16:45 2
02. 12. 1993 vs New Jersey (2:2) 2 - 09:31 2
08. 12. 1993 at Dallas (2:3) 1 - 12:23 2
11. 12. 1993 at Tampa Bay (6:3) 3 - 17:40 2
14. 12. 1993 vs Los Angeles (4:2) 1 - 13:18 2
19. 12. 1993 vs NY Islanders (3:6) 3 - 09:03 2
23. 12. 1993 at Boston (4:3) 2 - 01:05 2
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 2 - 15:16 2
31. 01. 1994 at NY Rangers (3:5) 3 - 08:04 2
01. 02. 1994 vs Florida (2:1) 2 - 15:39 Trest do konce zápasu 10
01. 02. 1994 vs Florida (2:1) 2 - 15:39 5
07. 02. 1994 vs Montreal (1:4) 1 - 05:51 2
10. 02. 1994 vs NY Islanders (3:5) 2 - 16:06 2
10. 02. 1994 vs NY Islanders (3:5) 3 - 07:13 2
12. 02. 1994 vs Dallas (3:9) 2 - 05:38 2
12. 02. 1994 vs Dallas (3:9) 3 - 19:40 Trest do konce zápasu 10
12. 02. 1994 vs Dallas (3:9) 3 - 19:40 5
15. 02. 1994 vs Winnipeg (5:3) 1 - 15:00 2
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 1 - 10:48 2
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 2 - 11:05 2
17. 02. 1994 vs Hartford (6:4) 3 - 19:56 2
28. 02. 1994 at Florida (4:3) 2 - 18:35 2
06. 03. 1994 at Winnipeg (5:3) 1 - 16:10 2
15. 03. 1994 vs Washington (4:5ot) 1 - 04:27 2
30. 03. 1994 at Vancouver (3:1) 1 - 19:24 2
30. 03. 1994 at Vancouver (3:1) 2 - 04:17 Osobní trest 10
04. 04. 1994 vs Tampa Bay (2:1) 1 - 10:44 2
08. 04. 1994 at New Jersey (2:7) 1 - 15:10 2
09. 04. 1994 at Montreal (1:9) 2 - 09:12 2
11. 04. 1994 at Ottawa (4:0) 2 - 18:30 2

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
17. 04. 1994 vs Washington (3:5) 3 - 13:15 2
21. 04. 1994 at Washington (0:2) 2 - 16:41 2
23. 04. 1994 at Washington (1:4) 2 - 20:00 2
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 3 - 11:06 2
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 3 - 11:06 2
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 3 - 19:52 2
25. 04. 1994 vs Washington (3:2) 3 - 20:00 10
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 1 - 09:32 2
27. 04. 1994 at Washington (3:6) 1 - 11:56 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Peter Ahola 1968 (Finsko, 56 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15304 hlasů, 23% (15304)
Jeff Skinner
13430 hlasů, 20% (13430)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13077 hlasů, 20% (13077)
Martina St. Louise
11222 hlasů, 17% (11222)

Celkem hlasů: 66530
Tento den v minulosti