Dennis Bonvie - Vyloučení

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 16

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 23. 07. 1973
Místo nar.: Antigonish, NS, Kanada

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2007/08

Základní část

Datum Zápas Čas Trest Min.
03. 10. 2007 vs Hershey (5:4) 1 - 02:16 Bitka 5
14. 10. 2007 at Philadelphia (2:5) 2 - 15:06 Bitka 5
14. 10. 2007 at Philadelphia (2:5) 3 - 08:35 Držení 2
14. 11. 2007 at Philadelphia (4:1) 2 - 16:31 Naražení na hrazení 2
17. 11. 2007 at Albany R.R. (0:4) 3 - 18:01 Osobní trest 10
25. 11. 2007 at Hershey (2:3) 1 - 09:20 Bitka 5
25. 11. 2007 at Hershey (2:3) 2 - 19:04 Držení 2
30. 11. 2007 at Syracuse (4:2) 2 - 14:53 Sebrání kotouče 2
30. 11. 2007 at Syracuse (4:2) 3 - 19:55 Osobní trest 10
07. 12. 2007 vs Hershey (2:5) 2 - 02:35 Napadení 2
07. 12. 2007 vs Hershey (2:5) 2 - 02:35 Bitka 5
08. 12. 2007 at Norfolk (3:5) 3 - 09:58 Nedovolené bránění brankáře 2
16. 12. 2007 at Philadelphia (3:2) 1 - 09:44 Naražení na hrazení 2
16. 12. 2007 at Philadelphia (3:2) 1 - 11:51 Osobní trest 10
16. 12. 2007 at Philadelphia (3:2) 1 - 11:51 Bitka 5
26. 12. 2007 vs Syracuse (4:0) 1 - 10:05 Bitka 5
26. 12. 2007 vs Syracuse (4:0) 1 - 17:55 Filmování 2
26. 12. 2007 vs Syracuse (4:0) 2 - 08:39 Trest do konce zápasu 10
26. 12. 2007 vs Syracuse (4:0) 2 - 08:39 Bitka 5
27. 12. 2007 at Syracuse (3:1) 1 - 06:39 Bitka 5
29. 12. 2007 vs Binghamton (5:2) 1 - 11:16 Hákování 2
29. 12. 2007 vs Binghamton (5:2) 3 - 18:04 Nedovolené bránění brankáře 2
29. 12. 2007 vs Binghamton (5:2) 3 - 18:04 Slovní napadení rozhodčího - osobní trest 10
02. 01. 2008 vs Syracuse (6:3) 3 - 16:45 Faul loktem 2
02. 01. 2008 vs Syracuse (6:3) 3 - 20:00 Osobní trest 10
13. 02. 2008 at Norfolk (3:1) 1 - 19:40 Hrubost 2
13. 02. 2008 at Norfolk (3:1) 3 - 20:00 Osobní trest 10
16. 02. 2008 at Bridgeport (0:4) 1 - 03:36 Hrubost 2
16. 02. 2008 at Bridgeport (0:4) 3 - 13:08 Bitka 5
18. 02. 2008 at Binghamton (3:2) 1 - 07:11 Bitka 5
18. 02. 2008 at Binghamton (3:2) 2 - 12:07 Hrubost 2
23. 02. 2008 at Syracuse (0:1) 1 - 13:16 Bitka 5
27. 02. 2008 vs Syracuse (2:1so) 1 - 19:02 Filmování 2
27. 02. 2008 vs Syracuse (2:1so) 2 - 04:48 Osobní trest 10
27. 02. 2008 vs Syracuse (2:1so) 2 - 04:48 Bitka 5
01. 03. 2008 vs Philadelphia (1:3) 1 - 03:12 Bitka 5
02. 03. 2008 at Binghamton (4:2) 2 - 16:43 Vysoká hůl 2
08. 03. 2008 at Syracuse (2:1so) 2 - 04:09 Bitka 5
12. 03. 2008 vs Norfolk (5:3) 1 - 17:03 Naražení na hrazení 2
19. 03. 2008 vs Lowell D. (3:1) 2 - 03:00 Držení hole 2
21. 03. 2008 vs Albany R.R. (0:3) 1 - 07:43 Bitka 5
05. 04. 2008 vs Philadelphia (1:2ot) 1 - 00:02 Bitka 5
06. 04. 2008 at Hershey (4:3ot) 2 - 09:44 Podražení 2
12. 04. 2008 vs Norfolk (2:3ot) 3 - 13:06 Bitka 5

Play Off

Datum Zápas Čas Trest Min.
19. 04. 2008 vs Hershey (6:2) 1 - 06:53 Hákování 2
20. 04. 2008 vs Hershey (5:1) 1 - 09:19 Bitka 5
20. 04. 2008 vs Hershey (5:1) 3 - 19:58 Hrubost 2
01. 05. 2008 vs Philadelphia (2:5) 1 - 12:13 Nedovolené bránění brankáře 2
06. 06. 2008 vs Chicago (3:2) 1 - 13:23 Nesportovní chování 2
07. 06. 2008 vs Chicago (5:1) 3 - 18:34 Nedovolené bránění 2
10. 06. 2008 at Chicago (2:5) 1 - 07:52 Držení 2
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Joey Mormina 1982 (Kanada, 42 let)
Mark Scally 1977 (USA, 47 let)
Tyler Moss 1975 (Kanada, 49 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
29582 hlasů, 21% (29582)
Jeff Skinner
27495 hlasů, 20% (27495)
Patricka Sharpa
27816 hlasů, 20% (27816)
T.J. Oshieho
27370 hlasů, 20% (27370)
Martina St. Louise
25409 hlasů, 18% (25409)

Celkem hlasů: 137672
Tento den v minulosti