Ron Francis - Asistence

Pozice: Centr
Čísla: 9, 10

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 01. 03. 1963
Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada

Rok draftu:: 1981
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 4
Draftován týmem: Hartford Whalers

Sezóna 1992/93

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
06. 10. 1992 vs Philadelphia (3:3) 1 - 05:34 Kevin Stevens Rick Tocchet (1.) PP 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 3 - 14:34 Shawn McEachern Ulf Samuelsson (2.) EV 2 19922093
10. 10. 1992 at Montreal (3:3) 2 - 16:09 Larry Murphy Kevin Stevens (1.) PP 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 1 - 04:11 Mike Needham Shawn McEachern (2.) EV 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 01:36 Mario Lemieux Shawn McEachern (2.) PP 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 07:56 Kevin Stevens Larry Murphy (2.) PP 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 16:53 Shawn McEachern Jaromír Jágr (2.) EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 3 - 08:26 Rick Tocchet Kevin Stevens (2.) PP 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 15:18 Jaromír Jágr Shawn McEachern (1.) EV 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 3 - 01:31 Shawn McEachern EV 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 3 - 13:34 Shawn McEachern Jaromír Jágr (1.) EV 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 2 - 18:56 Mario Lemieux Rick Tocchet (2.) PP 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 3 - 02:08 Jaromír Jágr Shawn McEachern (1.) EV 2 19922093
27. 10. 1992 at Ottawa (7:2) 1 - 19:33 Rick Tocchet Kevin Stevens (1.) PP 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 1 - 19:12 Kevin Stevens Larry Murphy (1.) PP 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 2 - 14:43 Mario Lemieux Kevin Stevens (1.) PP 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 3 - 01:55 Shawn McEachern Joe Mullen (1.) PP 2 19922093
12. 11. 1992 vs Quebec (4:4) 2 - 12:08 Joe Mullen Mario Lemieux (2.) PP 2 19922093
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 1 - 10:03 Shawn McEachern EV 2 19922093
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 1 - 18:06 Jaromír Jágr SH 2 19922093
27. 11. 1992 at Washington (4:6) 1 - 15:41 Rick Tocchet Kevin Stevens (1.) PP 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 1 - 17:10 Rick Tocchet Larry Murphy (1.) PP 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 2 - 13:02 Mario Lemieux Larry Murphy (2.) PP 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 3 - 01:58 Joe Mullen EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 1 - 06:53 Mike Needham Joe Mullen (1.) EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 00:57 Larry Murphy Jaromír Jágr (2.) EV 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 13:03 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) PP 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 14:33 Jaromír Jágr EV 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 1 - 19:45 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) PP 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 2 - 01:32 Kevin Stevens Larry Murphy (1.) PP 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 1 - 19:30 Paul Stanton Mario Lemieux (1.) PP 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 2 - 02:14 Joe Mullen Bob Errey (1.) EV 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 1 - 07:43 Rick Tocchet Mario Lemieux (2.) PP 2 19922093
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 3 - 10:26 Jaromír Jágr Jim Paek (2.) EV 2 19922093
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 1 - 06:22 Jaromír Jágr Mario Lemieux (1.) PP 2 19922093
31. 12. 1992 vs Toronto (3:3) 1 - 17:20 Mario Lemieux SH 2 19922093
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 1 - 04:16 Mario Lemieux SH 2 19922093
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 1 - 12:15 Bob Errey Joe Mullen (2.) EV 2 19922093
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 1 - 15:41 Kevin Stevens Rick Tocchet (1.) PP 2 19922093
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 3 - 03:30 Kevin Stevens Joe Mullen (2.) PP 2 19922093
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 3 - 12:32 Paul Stanton Kevin Stevens (1.) EV 2 19922093
09. 01. 1993 vs Calgary (3:2) 3 - 15:27 Kevin Stevens Rick Tocchet (1.) EV 2 19922093
10. 01. 1993 at Winnipeg (2:3) 1 - 08:58 Larry Murphy Rick Tocchet (2.) PP 2 19922093
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 1 - 17:01 Kevin Stevens Mike Stapleton (2.) PP 2 19922093
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 1 - 19:46 Joe Mullen Larry Murphy (2.) PP 2 19922093
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 1 - 06:01 Kevin Stevens Joe Mullen (1.) PP 2 19922093
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 1 - 16:03 Jim Paek Kevin Stevens (2.) EV 2 19922093
26. 01. 1993 vs Washington (6:3) 1 - 18:11 Kevin Stevens Larry Murphy (1.) EV 2 19922093
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 3 - 15:50 Kevin Stevens Jaromír Jágr (2.) PP 2 19922093
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 1 - 03:41 Kevin Stevens Joe Mullen (1.) PP 2 19922093
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 3 - 14:20 Joe Mullen Kevin Stevens (1.) EV 2 19922093
18. 02. 1993 vs Edmonton (4:5) 2 - 06:21 Joe Mullen Kevin Stevens (2.) EV 2 19922093
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 2 - 15:26 Rick Tocchet Joe Mullen (1.) PP 2 19922093
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 2 - 18:11 Joe Mullen Larry Murphy (2.) PP 2 19922093
27. 02. 1993 vs Tampa Bay (3:3) 2 - 05:40 Joe Mullen SH 2 19922093
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 2 - 03:29 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) PP 2 19922093
09. 03. 1993 vs Boston (3:2) 3 - 00:25 Joe Mullen EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 2 - 13:41 Mario Lemieux Joe Mullen (2.) EV 2 19922093
14. 03. 1993 at NY Islanders (3:2) 3 - 06:55 Larry Murphy Mario Lemieux (2.) EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 14:45 Kevin Stevens Mario Lemieux (1.) PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 11:13 Mario Lemieux Larry Murphy (2.) PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 12:10 Rick Tocchet Joe Mullen (1.) EV 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 19:21 Mario Lemieux Kevin Stevens (1.) PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 3 - 15:11 Mario Lemieux Larry Murphy (1.) PP 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 1 - 18:36 Kevin Stevens Rick Tocchet (1.) PP 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 2 - 04:00 Joe Mullen SH 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 2 - 15:00 Joe Mullen Larry Murphy (1.) PP 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 3 - 10:13 Mario Lemieux Jaromír Jágr (2.) EV 2 19922093
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 2 - 09:56 Kevin Stevens Mario Lemieux (2.) PP 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 2 - 07:24 Larry Murphy Kevin Stevens (2.) PP 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 2 - 12:36 Joe Mullen Peter Taglianetti (2.) EV 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 00:38 Larry Murphy Joe Mullen (2.) SH 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 15:22 Jaromír Jágr Rick Tocchet (1.) PP 2 19922093
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 3 - 06:09 Rick Tocchet SH 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 2 - 08:09 Mario Lemieux Rick Tocchet (2.) PP 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 - 09:21 Joe Mullen EV 2 19922093

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 1 - 15:09 Shawn McEachern Peter Taglianetti (2.) EV 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 2 - 12:39 Jaromír Jágr Mike Ramsey (2.) EV 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 2 - 15:43 Kevin Stevens Larry Murphy (2.) PP 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 3 - 17:42 Joe Mullen Tom Barrasso (2.) EV 3 19922093
22. 04. 1993 at New Jersey (4:3) 3 - 09:31 Larry Murphy Rick Tocchet (2.) PP 3 19922093
26. 04. 1993 vs New Jersey (5:3) 1 - 05:04 Mario Lemieux Kevin Stevens (1.) PP 3 19922093
04. 05. 1993 vs NY Islanders (3:0) 1 - 04:37 Joe Mullen Mike Ramsey (1.) EV 3 19922093
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 1 - 15:45 Jaromír Jágr Shawn McEachern (1.) EV 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 1 - 01:48 Larry Murphy Rick Tocchet (1.) PP 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 2 - 00:45 Mario Lemieux Larry Murphy (2.) PP 3 19922093
14. 05. 1993 vs NY Islanders (3:4ot) 3 - 19:00 Rick Tocchet Larry Murphy (2.) EV 3 19922093
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15349 hlasů, 23% (15349)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13543 hlasů, 20% (13543)
T.J. Oshieho
13118 hlasů, 20% (13118)
Martina St. Louise
11276 hlasů, 17% (11276)

Celkem hlasů: 66762
Tento den v minulosti