Steve McKenna - Vyloučení proti Columbus Blue Jackets
Pozice: Obránce Čísla: 23 Výška: 6.08 (203 cm) Váha: 255 lbs (116 kg) Datum nar.: 21. 08. 1973 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 23 Výška: 6.08 (203 cm) Váha: 255 lbs (116 kg) Datum nar.: 21. 08. 1973 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 1 - 09:07 | Bitka | 5 |
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 1 - 15:22 | Bitka | 5 |
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 1 - 15:22 | Trest do konce zápasu | 10 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Bob Johnson | 1948 (USA, 76 let) |
Chris Bogas | 1976 (USA, 48 let) |
Chris Wells | 1975 (Kanada, 49 let) |
Phila Kessela |
(33988) |
Jeff Skinner |
(31914) |
Patricka Sharpa |
(32368) |
T.J. Oshieho |
(31789) |
Martina St. Louise |
(29823) |