Platy hráčů
Aktivní hráči
Jméno | Cap Number | Total Days | Cap Hit | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malkin, Evgeni | 8.700 | 185.0 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 7.500 | UFA | |
Crosby, Sidney | 8.700 | 185.0 | 8.700 | 9.000 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Kennedy, Tyler | 2.000 | 185.0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | RFA | ||
Dupuis, Pascal | 1.500 | 185.0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | UFA | ||
Orpik, Brooks | 3.750 | 185.0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | UFA | |
Letang, Kristopher | 3.500 | 185.0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | UFA | |
Fleury, Marc-Andre | 5.000 | 185.0 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.750 | 5.750 | UFA |
Cooke, Matt | 1.800 | 185.0 | 1.800 | 2.000 | 1.250 | UFA | ||
Kunitz, Chris | 3.725 | 185.0 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | UFA | ||
Adams, Craig | 0.675 | 185.0 | 0.675 | 0.725 | 0.625 | UFA | ||
Jeffrey, Dustin | 0.575 | 185.0 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | RFA | ||
Lovejoy, Ben | 0.525 | 185.0 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | UFA | ||
Engelland, Deryk | 0.567 | 185.0 | 0.567 | 0.600 | 0.525 | 0.575 | UFA | |
Neal, James | 5.000 | 185.0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Martin, Paul | 5.000 | 185.0 | 5.000 | 5.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | UFA |
Niskanen, Matt | 2.300 | 185.0 | 2.300 | 2.100 | 2.500 | UFA | ||
Vitale, Joe | 0.550 | 185.0 | 0.550 | 0.525 | 0.575 | UFA |
Neaktivní hráči
Jméno | Cap Number | Total Days | Cap Hit | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
---|