Joel Laing - Body proti WB/Scranton Penguins
Pozice: Brankář Čísla: Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 03. 11. 1975 Místo nar.: Maryfield, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Brankář Čísla: Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 03. 11. 1975 Místo nar.: Maryfield, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Glen Murray | 1972 (Kanada, 52 let) |
Phila Kessela |
(33511) |
Jeff Skinner |
(31470) |
Patricka Sharpa |
(31900) |
T.J. Oshieho |
(31335) |
Martina St. Louise |
(29355) |