Mario Lemieux - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 66

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 05. 10. 1965
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1992/93

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
06. 10. 1992 vs Philadelphia (3:3) 1 - 00:46 M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
06. 10. 1992 vs Philadelphia (3:3) 2 - 15:51 R. Tocchet M. Lemieux K. Stevens PP 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 1 - 17:08 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux PP 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 2 - 06:03 L. Murphy J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 2 - 19:24 P. Stanton M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 3 - 08:38 M. Lemieux K. Samuelsson EV 2 19922093
08. 10. 1992 vs NY Islanders (7:3) 3 - 11:44 M. Lemieux J. Jágr G. Jennings EV 2 19922093
10. 10. 1992 at Montreal (3:3) 2 - 06:21 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
10. 10. 1992 at Montreal (3:3) 2 - 17:32 M. Lemieux R. Tocchet K. Samuelsson PP 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 1 - 03:38 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 01:36 M. Lemieux R. Francis S. McEachern PP 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 11:47 J. Jágr K. Stevens M. Lemieux PP 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 13:25 K. Stevens B. Fogarty M. Lemieux EV 2 19922093
13. 10. 1992 vs Buffalo (6:5) 2 - 14:05 L. Murphy J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 1 - 03:43 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 1 - 15:28 J. Jágr M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
15. 10. 1992 vs Montreal (5:2) 2 - 05:53 M. Lemieux T. Loney B. Fogarty EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 1 - 16:15 M. Lemieux T. Barrasso EV 2 19922093
17. 10. 1992 at Hartford (7:3) 2 - 08:20 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 04:05 J. Paek M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 17:35 M. Lemieux L. Murphy K. Stevens PP 2 19922093
20. 10. 1992 vs Vancouver (5:1) 1 - 18:57 S. McEachern M. Lemieux J. Jágr PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 1 - 17:02 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 1 - 19:15 M. Lemieux L. Murphy EV 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 2 - 06:46 J. Jágr M. Lemieux L. Murphy PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 2 - 12:48 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux PP 2 19922093
22. 10. 1992 vs Detroit (9:6) 3 - 18:28 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens EV 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 2 - 00:51 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy EV 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 2 - 14:53 R. Tocchet M. Lemieux B. Fogarty PP 2 19922093
24. 10. 1992 at New Jersey (4:3) 2 - 18:56 M. Lemieux R. Francis R. Tocchet PP 2 19922093
27. 10. 1992 at Ottawa (7:2) 2 - 01:19 M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
27. 10. 1992 at Ottawa (7:2) 2 - 13:16 M. Lemieux K. Stevens R. Tocchet EV 2 19922093
29. 10. 1992 at St. Louis (4:6) 1 - 09:35 M. Lemieux K. Stevens P. Stanton EV 2 19922093
29. 10. 1992 at St. Louis (4:6) 2 - 16:15 K. Stevens M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
29. 10. 1992 at St. Louis (4:6) 2 - 18:54 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens EV 2 19922093
29. 10. 1992 at St. Louis (4:6) 3 - 13:43 R. Francis L. Murphy M. Lemieux PP 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 1 - 01:25 M. Lemieux J. Jágr S. McEachern EV 2 19922093
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 2 - 14:43 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 2 - 07:48 R. Tocchet M. Lemieux L. Murphy PP 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 2 - 17:24 J. Jágr M. Lemieux PP 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 3 - 05:12 M. Lemieux R. Tocchet U. Samuelsson EV 2 19922093
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 3 - 12:49 J. Mullen M. Lemieux R. Tocchet EV 2 19922093
07. 11. 1992 at Toronto (2:4) 1 - 03:16 M. Lemieux J. Mullen EV 2 19922093
08. 11. 1992 at Chicago (2:7) 1 - 04:18 M. Lemieux R. Tocchet L. Murphy EV 2 19922093
08. 11. 1992 at Chicago (2:7) 1 - 07:39 J. Jágr M. Lemieux PP 2 19922093
10. 11. 1992 at Minnesota NS (4:1) 3 - 02:03 S. McEachern M. Lemieux J. Mullen EV 2 19922093
10. 11. 1992 at Minnesota NS (4:1) 3 - 07:00 S. McEachern M. Lemieux J. Mullen PP 2 19922093
10. 11. 1992 at Minnesota NS (4:1) 3 - 18:39 M. Lemieux EV 2 19922093
12. 11. 1992 vs Quebec (4:4) 2 - 12:08 J. Mullen R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
12. 11. 1992 vs Quebec (4:4) 2 - 15:39 J. Mullen M. Lemieux R. Tocchet EV 2 19922093
17. 11. 1992 vs Buffalo (4:2) 1 - 08:05 J. Mullen R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
17. 11. 1992 vs Buffalo (4:2) 2 - 07:01 M. Lemieux L. Murphy EV 2 19922093
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 1 - 19:52 R. Tocchet M. Lemieux J. Mullen EV 2 19922093
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 2 - 16:35 S. McEachern R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 3 - 01:36 R. Tocchet J. Mullen M. Lemieux EV 2 19922093
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 2 - 09:11 R. Francis R. Tocchet M. Lemieux PP 2 19922093
23. 11. 1992 at NY Rangers (5:2) 1 - 16:37 J. Mullen R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
23. 11. 1992 at NY Rangers (5:2) 2 - 06:11 M. Lemieux EV 2 19922093
23. 11. 1992 at NY Rangers (5:2) 3 - 18:31 M. Lemieux R. Tocchet EV 2 19922093
25. 11. 1992 vs NY Rangers (3:11) 1 - 00:14 M. Lemieux J. Paek J. Jágr EV 2 19922093
25. 11. 1992 vs NY Rangers (3:11) 1 - 12:01 R. Francis M. Lemieux U. Samuelsson SH 2 19922093
27. 11. 1992 at Washington (4:6) 2 - 00:43 M. Lemieux L. Murphy EV 2 19922093
27. 11. 1992 at Washington (4:6) 3 - 14:18 K. Stevens R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 2 - 13:02 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 3 - 19:50 M. Lemieux R. Tocchet EV 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 1 - 03:06 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux EV 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 2 - 05:05 M. Lemieux J. Mullen J. Jágr EV 2 19922093
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 3 - 15:46 K. Stevens M. Lemieux PP 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 1 - 14:12 R. Francis M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 1 - 18:09 J. Mullen L. Murphy M. Lemieux PP 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 2 - 13:16 P. Stanton M. Lemieux U. Samuelsson PP 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 2 - 19:33 L. Murphy M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 02:55 R. Francis M. Lemieux U. Samuelsson SH 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 12:50 J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 3 - 14:11 M. Lemieux U. Samuelsson T. Barrasso PP 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 1 - 05:08 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux EV 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 13:03 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 2 - 17:31 M. Lemieux J. Mullen J. Jágr EV 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 1 - 14:42 T. Loney M. Lemieux L. Murphy EV 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 1 - 19:45 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 3 - 01:30 K. Stevens M. Lemieux J. Paek EV 2 19922093
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 3 - 16:31 M. Lemieux J. Mullen EV 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 1 - 19:30 P. Stanton M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 3 - 03:09 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet EV 2 19922093
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 3 - 11:29 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens EV 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 1 - 05:59 R. Tocchet L. Murphy M. Lemieux PP 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 1 - 07:43 R. Tocchet R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 2 - 12:48 L. Murphy M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 4 - 02:50 J. Jágr M. Lemieux P. Stanton EV 2 19922093
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 3 - 07:44 K. Stevens M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 1 - 11:05 J. Jágr M. Lemieux U. Samuelsson PP 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 2 - 03:58 K. Stevens J. Mullen M. Lemieux EV 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 2 - 09:15 L. Murphy M. Lemieux J. Paek SH 2 19922093
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 2 - 15:43 R. Tocchet M. Lemieux P. Stanton PP 2 19922093
23. 12. 1992 at Philadelphia (4:0) 1 - 00:41 M. Lemieux K. Stevens R. Tocchet EV 2 19922093
23. 12. 1992 at Philadelphia (4:0) 1 - 10:38 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy PP 2 19922093
23. 12. 1992 at Philadelphia (4:0) 2 - 02:09 M. Lemieux P. Stanton D. Tippett EV 2 19922093
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 1 - 06:22 J. Jágr M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 3 - 09:14 K. Stevens M. Lemieux J. Mullen EV 2 19922093
31. 12. 1992 vs Toronto (3:3) 1 - 17:20 M. Lemieux R. Francis SH 2 19922093
31. 12. 1992 vs Toronto (3:3) 2 - 18:39 K. Stevens M. Lemieux EV 2 19922093
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 1 - 02:20 J. Mullen M. Lemieux J. Paek EV 2 19922093
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 1 - 04:16 M. Lemieux R. Francis SH 2 19922093
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 3 - 12:06 M. Lemieux K. Stevens R. Tocchet PP 2 19922093
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 2 - 01:54 M. Lemieux K. Samuelsson R. Tocchet EV 2 19922093
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 2 - 03:29 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
09. 03. 1993 vs Boston (3:2) 1 - 10:26 R. Tocchet M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 1 - 07:46 J. Jágr M. Lemieux T. Loney EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 1 - 14:37 J. Mullen U. Samuelsson M. Lemieux PP 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 2 - 13:41 M. Lemieux R. Francis J. Mullen EV 2 19922093
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 4 - 03:18 J. Jágr L. Murphy M. Lemieux PP 2 19922093
14. 03. 1993 at NY Islanders (3:2) 3 - 06:55 L. Murphy R. Francis M. Lemieux EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 1 - 01:00 M. Lemieux K. Stevens L. Murphy EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 1 - 04:28 M. Lemieux EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 02:57 J. Jágr M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 03:30 M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 2 - 14:45 K. Stevens M. Lemieux R. Francis PP 2 19922093
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 3 - 05:35 M. Lemieux L. Murphy K. Stevens PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 1 - 15:08 M. Lemieux J. Jágr K. Stevens PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 11:13 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 2 - 19:21 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 3 - 14:25 J. Jágr U. Samuelsson M. Lemieux EV 2 19922093
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 3 - 15:11 M. Lemieux L. Murphy R. Francis PP 2 19922093
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 1 - 02:32 M. Lemieux J. Mullen L. Murphy PP 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 1 - 01:18 K. Stevens R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 1 - 12:36 K. Stevens M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 2 - 14:02 M. Lemieux K. Stevens R. Tocchet EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 2 - 19:46 L. Murphy K. Stevens M. Lemieux EV 2 19922093
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 3 - 14:08 M. Lemieux U. Samuelsson R. Tocchet EV 2 19922093
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 2 - 03:45 R. Tocchet L. Murphy M. Lemieux EV 2 19922093
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 2 - 09:13 R. Tocchet S. McEachern M. Lemieux EV 2 19922093
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 2 - 13:39 M. Lemieux SH 2 19922093
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 2 - 19:36 J. Jágr M. Lemieux L. Murphy PP 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 1 - 09:14 R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 3 - 02:12 M. Lemieux P. Taglianetti EV 2 19922093
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 3 - 10:13 M. Lemieux R. Francis J. Jágr EV 2 19922093
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 2 - 09:56 K. Stevens R. Francis M. Lemieux PP 2 19922093
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 3 - 00:45 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux EV 2 19922093
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 3 - 18:50 M. Lemieux R. Tocchet D. Tippett EV 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 1 - 16:00 L. Murphy M. Lemieux K. Stevens EV 2 19922093
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 3 - 06:57 M. Lemieux R. Tocchet EV 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 1 - 03:12 M. Lemieux L. Murphy M. Ramsey EV 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 2 - 14:56 R. Tocchet M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 3 - 09:29 M. Lemieux EV 2 19922093
03. 04. 1993 at Quebec (5:3) 2 - 03:54 J. Mullen M. Lemieux L. Murphy EV 2 19922093
03. 04. 1993 at Quebec (5:3) 2 - 05:07 M. Lemieux R. Tocchet K. Samuelsson EV 2 19922093
03. 04. 1993 at Quebec (5:3) 2 - 08:12 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens EV 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 1 - 13:25 R. Francis M. Lemieux R. Tocchet PP 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 2 - 07:14 R. Francis R. Tocchet M. Lemieux PP 2 19922093
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 3 - 19:51 M. Lemieux J. Jágr EV 2 19922093
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 1 - 01:47 R. Tocchet J. Jágr M. Lemieux PP 2 19922093
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 2 - 18:43 R. Tocchet M. Lemieux EV 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 2 - 04:43 M. Lemieux U. Samuelsson EV 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 2 - 08:09 M. Lemieux R. Francis R. Tocchet PP 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 2 - 16:05 M. Lemieux T. Barrasso SH 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 - 04:14 M. Lemieux R. Tocchet K. Stevens EV 2 19922093
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 - 11:15 M. Lemieux K. Stevens G. Jennings EV 2 19922093
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 2 - 01:42 M. Lemieux L. Murphy R. Tocchet EV 2 19922093
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 2 - 12:40 M. Lemieux SH 2 19922093
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 3 - 18:54 J. Mullen J. Jágr M. Lemieux EV 2 19922093

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 1 - 01:40 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux PP 3 19922093
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 1 - 09:33 M. Lemieux J. Jágr M. Ramsey EV 3 19922093
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 2 - 04:11 M. Lemieux K. Stevens L. Murphy PP 3 19922093
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 3 - 08:35 J. Jágr K. Samuelsson M. Lemieux PP 3 19922093
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 1 - 17:41 M. Lemieux U. Samuelsson T. Barrasso SH 3 19922093
22. 04. 1993 at New Jersey (4:3) 3 - 01:07 M. Lemieux L. Murphy M. Ramsey EV 3 19922093
25. 04. 1993 at New Jersey (1:4) 3 - 03:28 K. Stevens M. Lemieux R. Tocchet EV 3 19922093
26. 04. 1993 vs New Jersey (5:3) 1 - 05:04 M. Lemieux K. Stevens R. Francis PP 3 19922093
26. 04. 1993 vs New Jersey (5:3) 3 - 07:07 R. Francis L. Murphy M. Lemieux PP 3 19922093
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 3 - 19:22 J. Mullen M. Lemieux U. Samuelsson EV 3 19922093
08. 05. 1993 at NY Islanders (5:6) 3 - 06:24 K. Stevens M. Lemieux L. Murphy PP 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 1 - 00:19 M. Lemieux K. Stevens R. Tocchet EV 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 1 - 00:54 R. Tocchet K. Stevens M. Lemieux EV 3 19922093
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 2 - 00:45 M. Lemieux R. Francis L. Murphy PP 3 19922093
12. 05. 1993 at NY Islanders (5:7) 2 - 01:16 M. Lemieux U. Samuelsson T. Barrasso EV 3 19922093
12. 05. 1993 at NY Islanders (5:7) 2 - 14:31 K. Stevens R. Tocchet M. Lemieux PP 3 19922093
12. 05. 1993 at NY Islanders (5:7) 3 - 17:28 K. Stevens L. Murphy M. Lemieux PP 3 19922093
14. 05. 1993 vs NY Islanders (3:4ot) 2 - 07:59 U. Samuelsson M. Lemieux K. Samuelsson EV 3 19922093
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Blair Chapman 1956 (Kanada, 68 let)
David Roche 1975 (Kanada, 49 let)
Matt Bradley 1978 (Kanada, 46 let)
Randy Gilhen 1963 (Kanada, 61 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
25460 hlasů, 22% (25460)
Jeff Skinner
23336 hlasů, 20% (23336)
Patricka Sharpa
23713 hlasů, 20% (23713)
T.J. Oshieho
23229 hlasů, 20% (23229)
Martina St. Louise
21190 hlasů, 18% (21190)

Celkem hlasů: 116928
Tento den v minulosti