Ruslan Fedotenko - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 26

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 18. 01. 1979
Místo nar.: Kiev, Ukrajina

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 08:47 R. Fedotenko J. Staal P. Sýkora EV GWG PIT1035 94 2 20082009
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 3 - 14:27 R. Fedotenko S. Crosby E. Malkin EV 132 2 20082009
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 2 - 08:30 M. Šatan R. Fedotenko E. Malkin PP PHX384 145 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 1 - 09:14 M. Šatan B. Orpik R. Fedotenko EV PIT77 186 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 4 - 03:49 R. Fedotenko J. Staal EV GWG DET625 216 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 2 - 01:11 E. Malkin R. Fedotenko P. Sýkora EV PIT251 230 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 2 - 11:07 E. Malkin A. Goligoski R. Fedotenko PP PIT890 247 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 16:29 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV PIT1064 247 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 18:27 R. Fedotenko E. Malkin EV CAR503 369 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 1 - 09:37 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV PIT78 400 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 1 - 15:15 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV PIT97 400 2 20082009
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 3 - 16:02 M. Cooke E. Malkin R. Fedotenko EV 406 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 17:40 P. Sýkora E. Malkin R. Fedotenko EV GWG 417 2 20082009
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 2 - 07:08 J. Staal A. Goligoski R. Fedotenko EV PHI229 429 2 20082009
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 3 - 18:25 R. Fedotenko P. Sýkora J. Taffe PP PHI662 429 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 05:54 M. Šatan J. Taffe R. Fedotenko PP GWG ATL233 463 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 2 - 12:23 A. Goligoski E. Malkin R. Fedotenko EV BUF739 490 2 20082009
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 2 - 12:51 R. Fedotenko E. Malkin P. Sýkora EV GWG 507 2 20082009
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 1 - 17:00 P. Sýkora R. Fedotenko D. Jeffrey EV PIT100 541 2 20082009
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 3 - 06:20 R. Fedotenko M. Šatan E. Malkin EV BOS463 555 2 20082009
03. 01. 2009 vs Florida (1:6) 2 - 01:37 R. Fedotenko EV PIT355 566 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 3 - 00:29 E. Malkin S. Crosby R. Fedotenko EV PIT349 861 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 3 - 07:18 S. Gonchar R. Fedotenko EV GWG PIT577 861 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 00:21 S. Crosby R. Fedotenko E. Malkin EV PHI257 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 12:09 R. Fedotenko P. Dupuis S. Crosby EV PHI290 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 3 - 09:50 R. Fedotenko S. Crosby P. Dupuis EV PHI474 874 2 20082009
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 2 - 18:24 M. Šatan R. Fedotenko EV CHI440 920 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 1 - 04:08 J. Staal E. Malkin R. Fedotenko EV DAL63 937 2 20082009
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 3 - 15:34 T. Kennedy E. Malkin R. Fedotenko EV FLA1098 960 2 20082009
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 1 - 08:57 M. Talbot R. Fedotenko B. Orpik EV 1116 2 20082009
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 2 - 04:14 R. Fedotenko R. Scuderi T. Kennedy EV 1116 2 20082009
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 3 - 09:56 S. Crosby R. Fedotenko EV GWG 1116 2 20082009
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 2 - 09:48 J. Staal R. Fedotenko H. Gill EV 1147 2 20082009
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 1 - 05:49 T. Kennedy R. Fedotenko R. Scuderi EV 1169 2 20082009
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 3 - 03:34 R. Fedotenko J. Staal T. Kennedy EV 1169 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 05:00 R. Fedotenko J. Staal T. Kennedy EV 1190 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 3 - 11:43 P. Sýkora R. Fedotenko EV GWG 1190 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 1 - 14:15 P. Boucher R. Fedotenko E. Malkin EV 1204 2 20082009
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 1 - 01:09 E. Malkin S. Gonchar R. Fedotenko EV 1221 2 20082009

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 1 - 19:48 E. Malkin R. Fedotenko EV PHI260 143 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 2 - 04:35 R. Fedotenko E. Malkin EV PHI374 146 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 2 - 06:32 M. Eaton T. Kennedy R. Fedotenko EV PHI382 146 3 20082009
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 2 - 09:29 R. Fedotenko M. Talbot K. Letang EV PIT325 223 3 20082009
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 1 - 15:25 R. Fedotenko J. Staal R. Scuderi EV PIT205 224 3 20082009
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 3 - 14:46 M. Talbot R. Fedotenko R. Scuderi EV PIT445 224 3 20082009
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 3 - 00:51 R. Fedotenko E. Malkin K. Letang EV WSH495 225 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 1 - 12:44 C. Adams R. Fedotenko B. Orpik EV WSH48 227 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 3 - 11:29 R. Fedotenko E. Malkin EV CAR540 313 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 3 - 18:52 B. Guerin C. Kunitz R. Fedotenko PP CAR759 313 3 20082009
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 1 - 08:21 R. Fedotenko P. Boucher M. Talbot EV CAR27 314 3 20082009
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 1 - 18:37 R. Fedotenko E. Malkin EV DET99 411 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 3 - 19:03 M. Talbot R. Fedotenko EV-EN PIT595 413 3 20082009
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 3 - 05:35 T. Kennedy M. Talbot R. Fedotenko EV GWG PIT522 416 3 20082009
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti