Miroslav Šatan - Body

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 81

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 22. 10. 1974
Místo nar.: Topolcany, Slovensko

Rok draftu:: 1993
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 111
Draftován týmem: Edmonton Oilers

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 3 - 03:56 R. Scuderi S. Crosby M. Šatan EV 2 2 20082009
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 1 - 11:52 M. Šatan J. Staal E. Malkin PP PIT84 22 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 1 - 19:17 E. Malkin S. Crosby M. Šatan PP PIT100 50 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 2 - 01:51 M. Šatan P. Sýkora E. Malkin PP PIT715 50 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 2 - 07:55 M. Šatan S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT333 66 2 20082009
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 1 - 18:51 M. Šatan E. Malkin S. Crosby EV 78 2 20082009
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 2 - 08:30 M. Šatan R. Fedotenko E. Malkin PP PHX384 145 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 1 - 17:47 M. Šatan S. Crosby K. Letang EV STL91 159 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 2 - 06:03 A. Goligoski M. Šatan D. Sydor EV STL820 159 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 3 - 16:27 M. Talbot M. Šatan B. Orpik EV STL1057 159 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 1 - 09:14 M. Šatan B. Orpik R. Fedotenko EV PIT77 186 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 07:05 M. Šatan E. Malkin A. Goligoski EV PIT273 186 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 1 - 04:34 S. Crosby M. Šatan M. Talbot EV DET61 216 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 3 - 06:57 E. Malkin M. Šatan S. Crosby PP DET432 216 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 2 - 03:51 S. Crosby P. Sýkora M. Šatan PP PIT261 230 2 20082009
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 1 - 10:57 M. Šatan P. Dupuis S. Crosby EV ATL32 272 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 2 - 19:41 B. Orpik P. Dupuis M. Šatan EV NYI524 310 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 1 - 01:21 S. Crosby M. Šatan H. Gill EV PIT55 341 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 06:51 M. Šatan S. Crosby K. Letang EV CAR220 369 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 06:25 P. Dupuis M. Šatan R. Scuderi EV 417 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 13:49 M. Šatan M. Cooke S. Crosby PP 417 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 18:19 P. Boucher S. Crosby M. Šatan EV 417 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 05:54 M. Šatan J. Taffe R. Fedotenko PP GWG ATL233 463 2 20082009
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 1 - 09:49 E. Malkin M. Eaton M. Šatan EV PIT80 478 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 2 - 06:18 P. Dupuis M. Šatan B. Orpik EV BUF719 490 2 20082009
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 3 - 06:20 R. Fedotenko M. Šatan E. Malkin EV BOS463 555 2 20082009
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 2 - 12:25 J. Staal M. Šatan K. Letang EV GWG 633 2 20082009
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 1 - 05:45 E. Malkin S. Crosby M. Šatan PP PIT76 642 2 20082009
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 2 - 08:23 M. Šatan M. Talbot T. Kennedy EV PIT245 642 2 20082009
18. 01. 2009 vs NY Rangers (3:0) 1 - 15:32 T. Kennedy M. Šatan R. Scuderi EV PIT87 673 2 20082009
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 1 - 09:03 M. Šatan M. Talbot EV TOR26 734 2 20082009
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 2 - 18:26 B. Thomas M. Šatan J. Staal EV PIT418 806 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 2 - 07:25 M. Šatan R. Whitney M. Eaton EV PIT316 861 2 20082009
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 2 - 18:24 M. Šatan R. Fedotenko EV CHI440 920 2 20082009
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 4 - 01:36 E. Malkin S. Gonchar M. Šatan PP GWG CHI737 920 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 2 - 08:18 M. Šatan EV DAL270 937 2 20082009

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 3 - 04:16 S. Crosby M. Šatan B. Guerin EV GWG PIT413 224 3 20082009
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 2 - 05:17 J. Staal M. Šatan B. Orpik EV WSH240 225 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 2 - 02:12 K. Letang E. Malkin M. Šatan EV WSH233 227 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 2 - 11:37 J. Staal M. Šatan EV WSH409 227 3 20082009
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 1 - 09:17 M. Šatan M. Cooke H. Gill EV PIT80 311 3 20082009
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 1 - 18:31 M. Talbot M. Šatan EV GWG CAR47 314 3 20082009
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti