Ryan Malone - Statistiky zápasů

Pozice: Útočník
Čísla: 12

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 215 lbs (98 kg)

Datum nar.: 01. 12. 1979
Místo nar.: Pittsburgh, PA, USA

Rok draftu:: 1999
Kolo draftu: 4
Pozice draftu: 115
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2003/04

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
10. 10. 2003 vs Los Angeles (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 13:31 20
11. 10. 2003 at Philadelphia (3:3) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 17:04 20
16. 10. 2003 at Montreal (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:14 17
18. 10. 2003 vs Detroit (4:3) 0 2 2 2 0 0 1 0 1 16:38 21
22. 10. 2003 vs Carolina (1:1) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 16:11 23
24. 10. 2003 vs New Jersey (1:2) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 15:37 25
25. 10. 2003 at NY Islanders (2:7) 0 0 0 -1 2 15 1 0 0 15:36 22
29. 10. 2003 vs NY Islanders (4:4) 1 0 1 -1 0 0 2 0 0 15:09 24
30. 10. 2003 at Chicago (1:0) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14:03 17
01. 11. 2003 vs Boston (3:2ot) 1 0 1 1 0 0 3 0 1 19:32 28
04. 11. 2003 at Toronto (2:4) 1 0 1 0 0 0 3 2 1 19:36 26
07. 11. 2003 at Florida (3:6) 0 1 1 -3 0 0 3 0 1 19:38 28
08. 11. 2003 at Tampa Bay (0:9) 0 0 0 -1 1 5 0 1 0 21:06 27
12. 11. 2003 at NY Rangers (2:6) 0 0 0 0 0 0 4 0 2 17:50 32
14. 11. 2003 at Buffalo (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 1 5 2 20:46 28
15. 11. 2003 vs Florida (2:3) 0 0 0 0 0 0 2 1 9 19:48 24
19. 11. 2003 vs Minnesota (2:6) 1 0 1 1 0 0 3 0 2 13:28 22
21. 11. 2003 at New Jersey (1:2ot) 0 0 0 -1 1 2 1 1 1 20:29 29
22. 11. 2003 vs Ottawa (2:1ot) 1 0 1 1 0 0 1 1 3 23:28 32
26. 11. 2003 vs Philadelphia (1:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 23:29 32
28. 11. 2003 vs NY Rangers (1:4) 0 0 0 -1 0 0 2 0 1 23:02 30
29. 11. 2003 at Carolina (3:4) 0 0 0 -1 0 0 2 0 2 18:06 23
01. 12. 2003 vs Atlanta (4:3) 1 0 1 0 0 0 2 2 5 20:55 29
03. 12. 2003 at Philadelphia (2:5) 0 1 1 1 1 2 5 1 7 20:26 29
06. 12. 2003 at Edmonton (3:4) 1 0 1 -1 0 0 6 0 4 20:04 31
07. 12. 2003 at Calgary (1:6) 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 21:26 31
09. 12. 2003 at Vancouver (3:4ot) 0 0 0 -2 0 0 2 0 4 34:15 36
12. 12. 2003 at Atlanta (3:6) 0 1 1 -1 0 0 2 1 0 23:41 33
13. 12. 2003 vs Columbus (5:3) 0 1 1 -1 0 0 3 0 0 21:12 29
16. 12. 2003 vs Buffalo (2:1) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 20:00 24
18. 12. 2003 at Carolina (1:2ot) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 22:30 31
20. 12. 2003 vs Atlanta (4:7) 1 1 2 2 1 2 4 0 0 21:04 31
22. 12. 2003 at Montreal (1:4) 0 1 1 1 1 2 1 0 1 19:45 25
26. 12. 2003 at Ottawa (3:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 20:48 31
27. 12. 2003 vs New Jersey (0:2) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 21:09 27
29. 12. 2003 vs Chicago (1:0) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 20:49 25
31. 12. 2003 vs NY Islanders (1:6) 0 0 0 -1 0 0 1 0 4 17:29 24
01. 01. 2004 at Nashville (2:3) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15:33 26
03. 01. 2004 vs NY Rangers (1:4) 0 0 0 -2 0 0 0 1 1 15:53 22
05. 01. 2004 vs Toronto (0:5) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15:42 18
07. 01. 2004 at New Jersey (4:2) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 16:12 25
08. 01. 2004 at Boston (1:3) 0 0 0 0 1 2 6 0 2 17:39 22
10. 01. 2004 vs Montreal (0:8) 0 0 0 0 1 2 2 0 2 16:30 19
12. 01. 2004 at Philadelphia (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17:41 24
13. 01. 2004 vs Tampa Bay (1:3) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 17:16 26
16. 01. 2004 at Minnesota (2:4) 1 0 1 -1 1 2 2 3 2 19:11 27
18. 01. 2004 at Washington (3:4) 0 0 0 -1 1 2 5 2 4 19:35 26
20. 01. 2004 vs New Jersey (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 3 20:03 22
22. 01. 2004 at Ottawa (5:6) 0 1 1 -1 1 2 0 4 11 18:20 25
24. 01. 2004 vs Colorado (3:5) 0 1 1 0 0 0 0 5 8 19:11 30
27. 01. 2004 vs Tampa Bay (2:6) 0 0 0 0 0 0 1 0 9 16:47 23
29. 01. 2004 at Tampa Bay (1:5) 1 0 1 -2 1 5 2 1 4 13:56 21
31. 01. 2004 vs Philadelphia (3:5) 1 0 1 0 1 2 2 3 0 17:53 27
01. 02. 2004 at Boston (1:4) 0 1 1 -2 0 0 1 5 7 18:12 31
10. 02. 2004 vs Boston (3:6) 2 0 2 -1 1 2 7 2 8 20:20 24
12. 02. 2004 at Florida (1:5) 1 0 1 0 0 0 4 4 11 19:55 29
14. 02. 2004 at St. Louis (2:3ot) 1 0 1 1 2 4 3 1 2 23:06 32
16. 02. 2004 vs Toronto (4:8) 0 1 1 -2 0 0 2 1 1 18:54 28
18. 02. 2004 at NY Islanders (3:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20:11 29
20. 02. 2004 vs Florida (0:2) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 22:12 29
22. 02. 2004 vs Ottawa (3:6) 1 0 1 0 0 0 2 0 2 19:35 23
25. 02. 2004 at Phoenix (4:3ot) 1 1 2 2 0 0 3 3 9 22:19 32
27. 02. 2004 at San Jose (2:4) 0 0 0 0 0 0 2 1 9 23:09 31
29. 02. 2004 at NY Islanders (3:2ot) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 20:18 30
02. 03. 2004 vs NY Islanders (3:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17:07 26
04. 03. 2004 vs Nashville (4:9) 0 0 0 -1 1 2 0 2 1 17:05 26
06. 03. 2004 vs Anaheim MD (2:1) 0 0 0 0 0 0 3 2 0 16:09 23
07. 03. 2004 at NY Rangers (7:4) 1 2 3 1 1 2 3 0 0 15:18 24
09. 03. 2004 vs Dallas (4:0) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16:42 24
11. 03. 2004 at Toronto (3:2) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 14:34 25
14. 03. 2004 vs Philadelphia (3:3) 0 1 1 0 0 0 2 0 1 20:37 29
16. 03. 2004 vs Washington (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18:09 21
17. 03. 2004 at New Jersey (1:6) 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 17:20 22
19. 03. 2004 vs Carolina (4:3ot) 1 1 2 1 0 0 1 0 4 15:30 23
21. 03. 2004 vs NY Rangers (4:3ot) 0 0 0 -2 1 2 0 1 0 18:25 23
23. 03. 2004 at NY Rangers (5:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16:48 19
26. 03. 2004 at Buffalo (1:5) 0 0 0 -1 1 2 2 2 1 18:15 25
27. 03. 2004 vs Buffalo (2:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25:01 31
30. 03. 2004 at Washington (2:4) 0 0 0 1 0 0 2 0 1 20:12 23
02. 04. 2004 at Atlanta (3:2) 0 0 0 1 1 5 2 0 0 16:57 21
04. 04. 2004 vs Washington (4:3) 0 1 1 0 0 0 1 0 1 18:46 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Todd Nelson 1969 (Kanada, 55 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15324 hlasů, 23% (15324)
Jeff Skinner
13443 hlasů, 20% (13443)
Patricka Sharpa
13511 hlasů, 20% (13511)
T.J. Oshieho
13084 hlasů, 20% (13084)
Martina St. Louise
11236 hlasů, 17% (11236)

Celkem hlasů: 66598
Tento den v minulosti