Tom Kostopoulos - Statistiky zápasů

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 36, 37

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 24. 01. 1979
Místo nar.: Mississauga, ONT, Kanada

Rok draftu:: 1999
Kolo draftu: 7
Pozice draftu: 204
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2003/04

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
14. 11. 2003 at Buffalo (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:41 22
15. 11. 2003 vs Florida (2:3) 0 0 0 -1 1 5 2 1 0 14:13 19
19. 11. 2003 vs Minnesota (2:6) 1 0 1 -1 0 0 3 0 1 16:28 21
21. 11. 2003 at New Jersey (1:2ot) 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 13:04 18
22. 11. 2003 vs Ottawa (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11:07 18
26. 11. 2003 vs Philadelphia (1:1) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14:40 19
28. 11. 2003 vs NY Rangers (1:4) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 11:23 17
29. 11. 2003 at Carolina (3:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11:06 14
01. 12. 2003 vs Atlanta (4:3) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 07:23 9
18. 12. 2003 at Carolina (1:2ot) 0 0 0 0 1 5 1 0 0 08:27 10
20. 12. 2003 vs Atlanta (4:7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:57 16
26. 12. 2003 at Ottawa (3:3) 2 0 2 2 0 0 3 0 0 14:17 23
27. 12. 2003 vs New Jersey (0:2) 0 0 0 0 0 0 4 0 1 12:21 19
29. 12. 2003 vs Chicago (1:0) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 14:21 21
31. 12. 2003 vs NY Islanders (1:6) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 15:49 21
01. 01. 2004 at Nashville (2:3) 0 1 1 0 1 2 5 0 0 16:55 26
03. 01. 2004 vs NY Rangers (1:4) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15:39 24
05. 01. 2004 vs Toronto (0:5) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 15:24 24
07. 01. 2004 at New Jersey (4:2) 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 10:58 19
08. 01. 2004 at Boston (1:3) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11:18 17
10. 01. 2004 vs Montreal (0:8) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 15:46 20
12. 01. 2004 at Philadelphia (2:1) 1 0 1 0 0 0 5 0 0 11:20 16
13. 01. 2004 vs Tampa Bay (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15:50 22
16. 01. 2004 at Minnesota (2:4) 1 0 1 1 0 0 2 0 0 17:30 21
18. 01. 2004 at Washington (3:4) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15:17 24
20. 01. 2004 vs New Jersey (0:3) 0 0 0 -1 2 4 4 1 0 17:03 24
22. 01. 2004 at Ottawa (5:6) 1 0 1 -2 0 0 2 0 0 17:01 25
24. 01. 2004 vs Colorado (3:5) 0 1 1 -1 2 7 2 0 0 12:26 20
27. 01. 2004 vs Tampa Bay (2:6) 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 13:24 19
29. 01. 2004 at Tampa Bay (1:5) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 14:51 22
31. 01. 2004 vs Philadelphia (3:5) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 19:14 23
01. 02. 2004 at Boston (1:4) 0 0 0 -2 1 5 4 0 0 12:21 19
03. 02. 2004 vs Montreal (3:4) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16:28 23
10. 02. 2004 vs Boston (3:6) 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 14:56 21
12. 02. 2004 at Florida (1:5) 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 15:22 24
14. 02. 2004 at St. Louis (2:3ot) 1 0 1 1 0 0 3 0 1 16:24 28
16. 02. 2004 vs Toronto (4:8) 0 1 1 0 1 2 2 0 0 19:41 25
18. 02. 2004 at NY Islanders (3:4) 0 1 1 2 1 5 1 0 0 13:41 19
20. 02. 2004 vs Florida (0:2) 0 0 0 0 1 2 5 0 0 18:18 27
22. 02. 2004 vs Ottawa (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:18 25
25. 02. 2004 at Phoenix (4:3ot) 0 1 1 0 0 0 1 0 1 12:43 18
27. 02. 2004 at San Jose (2:4) 0 0 0 1 2 7 1 0 0 12:30 21
29. 02. 2004 at NY Islanders (3:2ot) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 15:59 21
02. 03. 2004 vs NY Islanders (3:3) 1 0 1 -1 1 2 1 0 1 18:13 24
04. 03. 2004 vs Nashville (4:9) 0 0 0 -1 1 5 1 0 0 13:53 23
06. 03. 2004 vs Anaheim MD (2:1) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 14:55 23
07. 03. 2004 at NY Rangers (7:4) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 13:43 20
09. 03. 2004 vs Dallas (4:0) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 15:13 21
11. 03. 2004 at Toronto (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13:23 22
14. 03. 2004 vs Philadelphia (3:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14:01 18
16. 03. 2004 vs Washington (4:1) 0 0 0 0 1 2 2 0 0 17:34 21
17. 03. 2004 at New Jersey (1:6) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 09:49 13
19. 03. 2004 vs Carolina (4:3ot) 0 1 1 0 0 0 3 0 1 13:24 19
21. 03. 2004 vs NY Rangers (4:3ot) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16:45 20
23. 03. 2004 at NY Rangers (5:2) 0 1 1 0 2 4 1 0 0 12:55 19
26. 03. 2004 at Buffalo (1:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:59 19
27. 03. 2004 vs Buffalo (2:2) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12:40 15
30. 03. 2004 at Washington (2:4) 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 13:31 17
02. 04. 2004 at Atlanta (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12:54 19
04. 04. 2004 vs Washington (4:3) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14:53 17

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození

Žádné výročí

Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13475 hlasů, 20% (13475)
T.J. Oshieho
13058 hlasů, 20% (13058)
Martina St. Louise
11205 hlasů, 17% (11205)

Celkem hlasů: 66435
Tento den v minulosti