Žigmund Pálffy - Fotky
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 33 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 05. 05. 1972 Místo nar.: Skalica, Slovensko Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 26 Draftován týmem: New York Islanders |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 33 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 05. 05. 1972 Místo nar.: Skalica, Slovensko Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 26 Draftován týmem: New York Islanders |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Bob Johnson | 1948 (USA, 76 let) |
Chris Bogas | 1976 (USA, 48 let) |
Chris Wells | 1975 (Kanada, 49 let) |
Phila Kessela |
(34009) |
Jeff Skinner |
(31937) |
Patricka Sharpa |
(32388) |
T.J. Oshieho |
(31811) |
Martina St. Louise |
(29841) |